Tien Rasmussen
Felag:
Svimjari: Havnar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2012
Loyvi:
AF112
Stuttgeil (25m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Frísvimjing | 2025-10-03 | 00:33.82 | ||
| 100m Frísvimjing | 2025-10-25 | 01:19.11 | ||
| 200m Frísvimjing | 2025-10-25 | 03:08.05 | ||
| 400m Frísvimjing | 2025-10-25 | 07:00.97 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2025-10-04 | 00:47.97 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2025-10-25 | 01:41.91 | ||
| 200m Bringusvimjing | 2025-05-11 | 04:11.91 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2025-10-25 | 00:42.22 | ||
| 50m Firvald | 2025-05-10 | 00:44.23 | ||
| 100m Blandað | 2025-05-11 | 01:37.40 |
Langgeil (50m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Frísvimjing | 2025-02-08 | 00:36.95 | ||
| 100m Frísvimjing | 2025-02-08 | 01:28.21 | ||
| 200m Frísvimjing | 2025-02-08 | 03:21.07 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2025-02-08 | 00:52.96 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2025-02-08 | 02:03.21 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2025-02-08 | 00:44.24 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2025-02-08 | 01:44.76 |


