Bjarti Karbech í Hjøllum
Felag:
Svimjari: Havnar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2015
Loyvi:
AC515
Stuttgeil (25m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Frísvimjing | 2025-11-22 | 00:18.08 | ||
| 25m Bringusvimjing | 2025-11-23 | 00:23.16 | ||
| 25m Ryggsvimjing | 2025-11-23 | 00:22.54 | ||
| 25m Firvald | 2025-11-22 | 00:22.28 | ||
| 50m Frísvimjing | 2026-04-11 | 00:38.54 | ||
| 100m Frísvimjing | 2026-05-03 | 01:24.05 | ||
| 200m Frísvimjing | 2026-05-02 | 03:00.71 | ||
| 400m Frísvimjing | 2026-05-03 | 06:40.35 | ||
| 800m Frísvimjing | 2025-12-13 | 14:59.14 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2026-05-03 | 00:47.52 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2026-05-02 | 01:41.20 | ||
| 200m Bringusvimjing | 2026-05-03 | 03:34.39 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2026-03-21 | 00:46.66 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2026-05-02 | 01:35.86 | ||
| 50m Firvald | 2026-03-20 | 00:48.81 | ||
| 100m Blandað | 2026-05-03 | 01:33.37 |
Langgeil (50m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Frísvimjing | 2026-02-13 | 00:39.57 | ||
| 100m Frísvimjing | 2026-04-25 | 01:31.79 | ||
| 400m Frísvimjing | 2026-04-25 | 06:44.56 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2026-04-24 | 00:50.95 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2026-04-26 | 01:47.70 | ||
| 200m Bringusvimjing | 2026-04-25 | 03:40.84 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2026-04-25 | 00:49.36 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2026-04-24 | 01:40.46 | ||
| 200m Blandað | 2026-04-26 | 03:50.33 |


