Sofus Rúnason Johannesen
Felag:
Svimjari: Havnar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2012
Loyvi:
AE712
Stuttgeil (25m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Frísvimjing | 2025-10-03 | 00:42.26 | ||
| 100m Frísvimjing | 2025-10-25 | 01:36.98 | ||
| 200m Frísvimjing | 2025-10-25 | 03:27.65 | ||
| 400m Frísvimjing | 2025-10-25 | 07:04.77 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2025-10-04 | 01:00.04 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2025-10-25 | 02:09.71 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2025-10-25 | 00:51.50 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2025-05-10 | 01:54.62 | ||
| 200m Ryggsvimjing | 2025-10-03 | 03:57.14 | ||
| 100m Blandað | 2025-10-24 | 01:53.25 | ||
| 200m Blandað | 2025-10-04 | 04:12.10 |
Langgeil (50m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Frísvimjing | 2025-02-22 | 00:46.80 | ||
| 100m Frísvimjing | 2025-02-22 | 01:53.47 | ||
| 200m Frísvimjing | 2025-02-23 | 03:59.21 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2025-02-22 | 01:09.53 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2025-02-22 | 02:24.12 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2025-02-08 | 00:58.76 |


