Sofus Rúnason Johannesen
Felag:
Svimjari: Havnar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2012
Loyvi:
AE712
Stuttgeil (25m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Frísvimjing | 2025-11-22 | 00:41.43 | ||
| 100m Frísvimjing | 2026-05-03 | 01:32.46 | ||
| 200m Frísvimjing | 2025-11-21 | 03:16.49 | ||
| 400m Frísvimjing | 2025-10-25 | 07:04.77 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2026-05-03 | 00:55.40 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2025-11-22 | 02:03.40 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2025-11-23 | 00:50.69 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2026-05-02 | 01:48.42 | ||
| 200m Ryggsvimjing | 2025-10-03 | 03:57.14 | ||
| 100m Blandað | 2026-05-03 | 01:46.49 | ||
| 200m Blandað | 2025-10-04 | 04:12.10 |
Langgeil (50m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Frísvimjing | 2026-04-24 | 00:42.43 | ||
| 100m Frísvimjing | 2026-04-25 | 01:35.42 | ||
| 200m Frísvimjing | 2026-03-01 | 03:37.47 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2026-04-24 | 00:58.68 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2026-04-26 | 02:11.62 | ||
| 200m Bringusvimjing | 2026-02-28 | 04:29.19 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2026-04-25 | 00:51.32 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2026-04-25 | 01:49.94 | ||
| 200m Ryggsvimjing | 2026-02-13 | 04:07.12 |


