Thorborg Joensen
Felag:
Svimjari: Havnar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2014
Loyvi:
AF814
Stuttgeil (25m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Frísvimjing | 2025-11-22 | 00:16.42 | ||
| 25m Bringusvimjing | 2025-11-23 | 00:25.71 | ||
| 25m Ryggsvimjing | 2025-11-23 | 00:21.64 | ||
| 25m Firvald | 2025-11-22 | 00:21.93 | ||
| 50m Frísvimjing | 2026-05-02 | 00:36.53 | ||
| 100m Frísvimjing | 2026-05-03 | 01:23.89 | ||
| 200m Frísvimjing | 2026-03-21 | 03:09.99 | ||
| 400m Frísvimjing | 2026-05-03 | 06:33.20 | ||
| 800m Frísvimjing | 2025-12-13 | 14:00.50 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2026-05-03 | 00:56.75 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2025-10-25 | 02:07.22 | ||
| 200m Bringusvimjing | 2025-10-03 | 04:17.03 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2026-05-03 | 00:44.21 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2026-05-02 | 01:35.00 | ||
| 200m Ryggsvimjing | 2026-05-03 | 03:28.79 | ||
| 50m Firvald | 2026-03-20 | 00:51.50 | ||
| 100m Blandað | 2025-09-20 | 01:43.61 | ||
| 200m Blandað | 2026-05-02 | 03:47.28 |
Langgeil (50m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Frísvimjing | 2026-01-10 | 00:39.50 | ||
| 100m Frísvimjing | 2026-04-25 | 01:25.32 | ||
| 200m Frísvimjing | 2026-01-10 | 03:18.92 | ||
| 800m Frísvimjing | 2026-04-24 | 13:46.56 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2026-01-10 | 01:00.67 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2026-01-10 | 02:08.92 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2026-04-25 | 00:44.92 | ||
| 50m Firvald | 2026-04-25 | 00:51.48 | ||
| 200m Blandað | 2026-01-10 | 03:56.62 |


