Noomi Hella Jacobsen
Felag:
Svimjari: Havnar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2012
Loyvi:
AE212
Stuttgeil (25m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Frísvimjing | 2026-05-02 | 00:32.14 | ||
| 100m Frísvimjing | 2026-05-03 | 01:08.77 | ||
| 200m Frísvimjing | 2024-04-20 | 03:31.35 | ||
| 400m Frísvimjing | 2025-10-04 | 06:04.24 | ||
| 800m Frísvimjing | 2025-10-24 | 12:13.38 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2026-04-11 | 00:42.19 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2026-05-02 | 01:29.07 | ||
| 200m Bringusvimjing | 2025-10-25 | 03:28.50 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2026-05-03 | 00:36.71 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2026-05-02 | 01:22.31 | ||
| 200m Ryggsvimjing | 2026-05-03 | 02:56.49 | ||
| 50m Firvald | 2026-05-02 | 00:36.81 | ||
| 100m Blandað | 2026-05-03 | 01:18.43 | ||
| 200m Blandað | 2025-05-10 | 03:20.72 |
Langgeil (50m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Frísvimjing | 2026-02-28 | 00:33.65 | ||
| 100m Frísvimjing | 2026-04-25 | 01:13.54 | ||
| 200m Frísvimjing | 2026-04-24 | 02:44.05 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2026-03-01 | 00:44.52 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2026-04-26 | 01:33.99 | ||
| 200m Bringusvimjing | 2026-02-28 | 03:33.02 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2026-02-28 | 00:41.07 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2026-02-28 | 01:27.68 | ||
| 200m Ryggsvimjing | 2025-02-22 | 03:26.26 | ||
| 50m Firvald | 2026-04-25 | 00:37.06 | ||
| 200m Blandað | 2026-04-26 | 03:04.62 |


