Noomi Hella Jacobsen
Felag:
Svimjari: Havnar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2012
Loyvi:
AE212
Stuttgeil (25m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Frísvimjing | 2025-10-03 | 00:32.85 | ||
| 100m Frísvimjing | 2025-10-04 | 01:17.11 | ||
| 200m Frísvimjing | 2024-04-20 | 03:31.35 | ||
| 400m Frísvimjing | 2025-10-04 | 06:04.24 | ||
| 800m Frísvimjing | 2025-10-24 | 12:13.38 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2025-11-07 | 00:44.76 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2025-11-08 | 01:33.83 | ||
| 200m Bringusvimjing | 2025-10-25 | 03:28.50 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2025-11-09 | 00:39.72 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2025-10-25 | 01:27.82 | ||
| 200m Ryggsvimjing | 2025-10-03 | 03:07.33 | ||
| 50m Firvald | 2025-10-25 | 00:38.83 | ||
| 100m Blandað | 2025-10-24 | 01:24.71 | ||
| 200m Blandað | 2025-05-10 | 03:20.72 |
Langgeil (50m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Frísvimjing | 2025-02-08 | 00:36.94 | ||
| 100m Frísvimjing | 2025-02-22 | 01:24.60 | ||
| 200m Frísvimjing | 2025-02-23 | 03:03.91 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2025-04-24 | 00:48.95 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2025-02-22 | 01:50.58 | ||
| 200m Bringusvimjing | 2025-02-08 | 04:05.44 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2025-04-25 | 00:43.05 | ||
| 200m Ryggsvimjing | 2025-02-22 | 03:26.26 | ||
| 50m Firvald | 2025-02-08 | 00:45.27 | ||
| 200m Blandað | 2025-02-22 | 03:33.64 |


