Lisa Emilsdóttir Hofgaard
Felag:
Svimjari: Havnar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2015
Loyvi:
AB615
Stuttgeil (25m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Frísvimjing | 2025-05-11 | 00:21.71 | ||
| 25m Bringusvimjing | 2025-05-11 | 00:30.97 | ||
| 25m Ryggsvimjing | 2025-05-10 | 00:26.79 | ||
| 25m Firvald | 2024-04-20 | 00:29.77 | ||
| 25m Firvald | 2025-05-10 | 00:29.77 | ||
| 50m Frísvimjing | 2025-10-03 | 00:42.70 | ||
| 100m Frísvimjing | 2024-10-26 | 01:38.33 | ||
| 200m Frísvimjing | 2025-10-04 | 03:42.80 | ||
| 400m Frísvimjing | 2025-10-25 | 07:41.14 | ||
| 800m Frísvimjing | 2025-10-24 | 15:48.22 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2025-10-25 | 01:01.20 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2025-10-25 | 02:16.80 | ||
| 200m Bringusvimjing | 2025-10-03 | 04:18.02 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2025-10-04 | 00:54.50 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2025-10-03 | 01:57.99 | ||
| 50m Firvald | 2025-10-04 | 01:00.01 | ||
| 100m Blandað | 2025-10-24 | 01:56.84 | ||
| 200m Blandað | 2025-10-04 | 04:11.59 |
Langgeil (50m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Frísvimjing | 2025-02-08 | 00:47.43 | ||
| 100m Frísvimjing | 2025-02-08 | 01:46.06 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2025-02-08 | 00:59.59 |


