Lisa Emilsdóttir Hofgaard
Felag:
Svimjari: Havnar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2015
Loyvi:
AB615
Stuttgeil (25m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Frísvimjing | 2025-11-22 | 00:20.38 | ||
| 25m Bringusvimjing | 2025-11-23 | 00:27.78 | ||
| 25m Ryggsvimjing | 2025-11-23 | 00:24.32 | ||
| 25m Firvald | 2024-04-20 | 00:29.77 | ||
| 25m Firvald | 2025-05-10 | 00:29.77 | ||
| 50m Frísvimjing | 2026-05-02 | 00:40.03 | ||
| 100m Frísvimjing | 2026-05-03 | 01:30.70 | ||
| 200m Frísvimjing | 2026-05-02 | 03:16.65 | ||
| 400m Frísvimjing | 2026-05-03 | 07:04.05 | ||
| 800m Frísvimjing | 2026-03-21 | 15:36.79 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2026-05-03 | 00:55.18 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2026-05-02 | 02:05.63 | ||
| 200m Bringusvimjing | 2025-10-03 | 04:18.02 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2026-05-03 | 00:51.08 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2025-10-03 | 01:57.99 | ||
| 50m Firvald | 2026-05-02 | 00:53.68 | ||
| 100m Blandað | 2026-05-03 | 01:49.03 | ||
| 200m Blandað | 2025-12-13 | 04:11.20 |
Langgeil (50m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Frísvimjing | 2026-02-13 | 00:42.09 | ||
| 100m Frísvimjing | 2026-04-25 | 01:34.53 | ||
| 200m Frísvimjing | 2026-02-14 | 03:33.36 | ||
| 400m Frísvimjing | 2026-04-25 | 07:11.65 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2026-02-14 | 01:01.57 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2026-04-26 | 02:04.06 | ||
| 200m Bringusvimjing | 2026-02-13 | 04:42.45 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2026-04-25 | 00:53.64 | ||
| 200m Blandað | 2026-04-26 | 03:58.84 |


