Tóki Niklasson Poulsen
Felag:
Svimjari: Svimjifelagið Flot, Virkin
Føðiár:
2013
Loyvi:
AC713
Stuttgeil (25m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Frísvimjing | 2025-11-22 | 00:17.57 | ||
| 25m Bringusvimjing | 2025-11-23 | 00:25.39 | ||
| 25m Ryggsvimjing | 2025-11-23 | 00:20.54 | ||
| 25m Firvald | 2025-11-22 | 00:24.19 | ||
| 50m Frísvimjing | 2026-05-02 | 00:33.55 | ||
| 100m Frísvimjing | 2026-03-20 | 01:20.34 | ||
| 200m Frísvimjing | 2025-10-04 | 03:31.07 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2026-03-20 | 00:52.81 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2025-12-12 | 01:51.66 | ||
| 200m Bringusvimjing | 2026-03-21 | 04:01.89 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2026-03-21 | 00:44.19 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2026-05-02 | 01:36.05 | ||
| 50m Firvald | 2025-12-12 | 00:46.67 | ||
| 100m Blandað | 2025-12-13 | 01:38.53 |
Langgeil (50m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Frísvimjing | 2026-02-13 | 00:36.04 | ||
| 100m Frísvimjing | 2026-02-14 | 01:25.16 | ||
| 200m Frísvimjing | 2026-02-14 | 03:19.44 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2026-02-14 | 00:55.99 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2026-02-14 | 02:02.80 | ||
| 200m Bringusvimjing | 2026-02-13 | 04:15.60 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2026-02-14 | 00:46.75 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2026-02-14 | 01:44.94 |


