Tóki Niklasson Poulsen
Felag:
Svimjari: Svimjifelagið Flot, Virkin
Føðiár:
2013
Loyvi:
AC713
Stuttgeil (25m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Frísvimjing | 2023-11-18 | 00:23.19 | ||
| 25m Bringusvimjing | 2023-11-18 | 00:44.65 | ||
| 25m Ryggsvimjing | 2023-11-18 | 00:28.00 | ||
| 50m Frísvimjing | 2025-10-03 | 00:40.01 | ||
| 100m Frísvimjing | 2025-03-15 | 01:32.97 | ||
| 200m Frísvimjing | 2025-10-04 | 03:31.07 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2025-05-11 | 00:59.85 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2025-10-04 | 02:10.70 | ||
| 200m Bringusvimjing | 2025-10-25 | 04:53.22 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2025-10-25 | 00:46.76 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2025-10-25 | 01:48.35 | ||
| 50m Firvald | 2025-10-04 | 00:55.21 | ||
| 100m Blandað | 2025-10-24 | 01:47.99 |
Langgeil (50m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Frísvimjing | 2025-02-08 | 00:43.26 | ||
| 100m Frísvimjing | 2025-02-08 | 01:49.17 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2025-02-08 | 01:06.66 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2025-02-08 | 00:54.16 |


