Ian Strøm
Felag:
Svimjari: Suðuroyar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2015
Loyvi:
AA515
Stuttgeil (25m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Frísvimjing | 2025-11-22 | 00:16.93 | ||
| 25m Bringusvimjing | 2025-11-23 | 00:22.95 | ||
| 25m Ryggsvimjing | 2025-05-10 | 00:21.14 | ||
| 25m Firvald | 2025-05-10 | 00:20.54 | ||
| 50m Frísvimjing | 2026-05-02 | 00:36.31 | ||
| 100m Frísvimjing | 2026-04-11 | 01:21.04 | ||
| 200m Frísvimjing | 2025-05-10 | 03:13.48 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2026-05-03 | 00:47.82 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2026-05-02 | 01:43.27 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2025-05-11 | 00:46.47 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2025-10-25 | 01:59.35 | ||
| 50m Firvald | 2026-04-11 | 00:39.87 | ||
| 100m Blandað | 2026-05-03 | 01:34.58 | ||
| 200m Blandað | 2026-05-02 | 03:28.64 |
Langgeil (50m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Frísvimjing | 2026-04-24 | 00:36.44 | ||
| 100m Frísvimjing | 2026-02-14 | 01:24.52 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2026-03-01 | 00:50.76 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2026-04-26 | 01:50.26 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2026-04-25 | 00:46.93 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2026-04-24 | 01:43.06 | ||
| 50m Firvald | 2026-02-14 | 00:46.05 |


