Benjamin Havn
Felag:
Svimjari: Ægir, Virkin
Føðiár:
2011
Loyvi:
AE711
Stuttgeil (25m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Frísvimjing | 2025-10-25 | 00:27.35 | ||
| 100m Frísvimjing | 2025-11-07 | 00:59.74 | ||
| 200m Frísvimjing | 2025-10-25 | 02:11.88 | ||
| 400m Frísvimjing | 2025-11-08 | 04:43.51 | ||
| 800m Frísvimjing | 2025-11-09 | 09:44.89 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2025-10-04 | 00:40.85 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2025-05-10 | 01:35.52 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2025-10-25 | 00:33.21 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2025-10-25 | 01:14.32 | ||
| 50m Firvald | 2025-10-25 | 00:32.17 | ||
| 100m Firvald | 2025-10-25 | 01:15.69 | ||
| 100m Blandað | 2025-11-09 | 01:11.55 |
Langgeil (50m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Frísvimjing | 2025-04-24 | 00:28.42 | ||
| 100m Frísvimjing | 2025-04-26 | 01:03.78 | ||
| 200m Frísvimjing | 2025-04-24 | 02:20.38 | ||
| 400m Frísvimjing | 2025-04-25 | 05:01.86 | ||
| 800m Frísvimjing | 2024-05-12 | 10:39.54 | ||
| 50m Firvald | 2025-02-08 | 00:34.63 | ||
| 100m Firvald | 2025-02-08 | 01:18.70 |


