Jógvan Vesturtún
Felag:
Svimjari: Fuglafjarðar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2013
Loyvi:
AA913
Stuttgeil (25m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Frísvimjing | 2023-11-18 | 00:18.28 | ||
| 25m Bringusvimjing | 2023-11-18 | 00:24.28 | ||
| 25m Ryggsvimjing | 2023-11-18 | 00:23.66 | ||
| 25m Firvald | 2023-11-18 | 00:23.42 | ||
| 50m Frísvimjing | 2026-05-02 | 00:29.94 | ||
| 100m Frísvimjing | 2026-05-03 | 01:05.87 | ||
| 200m Frísvimjing | 2026-05-02 | 02:25.44 | ||
| 400m Frísvimjing | 2026-05-03 | 05:15.30 | ||
| 800m Frísvimjing | 2026-03-21 | 10:41.37 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2026-05-03 | 00:40.42 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2026-03-21 | 01:31.73 | ||
| 200m Bringusvimjing | 2025-05-11 | 03:25.73 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2026-05-03 | 00:37.03 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2026-05-02 | 01:17.21 | ||
| 200m Ryggsvimjing | 2025-10-25 | 02:56.86 | ||
| 50m Firvald | 2026-03-20 | 00:34.93 | ||
| 100m Firvald | 2026-05-03 | 01:26.10 | ||
| 100m Blandað | 2026-05-03 | 01:14.50 | ||
| 200m Blandað | 2025-12-13 | 02:58.56 |
Langgeil (50m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Frísvimjing | 2026-02-28 | 00:31.28 | ||
| 50m Frísvimjing | 2026-04-24 | 00:31.28 | ||
| 100m Frísvimjing | 2026-02-28 | 01:09.37 | ||
| 200m Frísvimjing | 2026-03-01 | 02:38.56 | ||
| 400m Frísvimjing | 2026-04-25 | 05:28.69 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2026-02-14 | 00:43.39 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2026-04-26 | 01:31.23 | ||
| 200m Bringusvimjing | 2025-02-23 | 03:41.90 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2026-02-14 | 00:38.96 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2026-04-24 | 01:19.13 | ||
| 200m Ryggsvimjing | 2026-02-13 | 02:52.76 | ||
| 50m Firvald | 2026-04-25 | 00:35.73 | ||
| 200m Blandað | 2026-04-26 | 02:48.41 |


