Jógvan Vesturtún
Felag:
Svimjari: Fuglafjarðar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2013
Loyvi:
AA913
Stuttgeil (25m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Frísvimjing | 2023-11-18 | 00:18.28 | ||
| 25m Bringusvimjing | 2023-11-18 | 00:24.28 | ||
| 25m Ryggsvimjing | 2023-11-18 | 00:23.66 | ||
| 25m Firvald | 2023-11-18 | 00:23.42 | ||
| 50m Frísvimjing | 2025-09-20 | 00:32.34 | ||
| 100m Frísvimjing | 2025-10-25 | 01:10.11 | ||
| 200m Frísvimjing | 2025-10-25 | 02:30.23 | ||
| 400m Frísvimjing | 2025-10-04 | 05:30.03 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2025-10-25 | 00:43.65 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2025-10-25 | 01:33.53 | ||
| 200m Bringusvimjing | 2025-05-11 | 03:25.73 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2025-10-25 | 00:38.99 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2025-10-25 | 01:22.47 | ||
| 200m Ryggsvimjing | 2025-10-25 | 02:56.86 | ||
| 50m Firvald | 2025-10-25 | 00:40.09 | ||
| 100m Blandað | 2025-10-24 | 01:21.42 |
Langgeil (50m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Frísvimjing | 2025-01-11 | 00:35.62 | ||
| 100m Frísvimjing | 2025-02-22 | 01:19.14 | ||
| 200m Frísvimjing | 2025-01-12 | 02:51.76 | ||
| 400m Frísvimjing | 2025-02-08 | 06:14.73 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2025-02-08 | 00:48.49 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2025-02-08 | 01:44.38 | ||
| 200m Bringusvimjing | 2025-02-23 | 03:41.90 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2025-01-12 | 00:46.13 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2025-02-22 | 01:34.51 | ||
| 50m Firvald | 2025-02-23 | 00:46.55 |


