Jens Martin Dam
Felag:
Svimjari: Havnar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2009
Loyvi:
AC109
Stuttgeil (25m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Frísvimjing | 2025-10-03 | 00:29.45 | ||
| 100m Frísvimjing | 2024-10-26 | 01:03.24 | ||
| 200m Frísvimjing | 2025-03-15 | 02:18.05 | ||
| 400m Frísvimjing | 2025-03-15 | 04:54.32 | ||
| 800m Frísvimjing | 2024-11-10 | 10:26.53 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2025-11-09 | 00:43.58 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2023-12-16 | 01:51.55 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2025-03-15 | 00:35.26 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2024-02-18 | 01:33.53 | ||
| 50m Firvald | 2025-03-15 | 00:32.38 | ||
| 100m Firvald | 2025-10-25 | 01:18.22 | ||
| 100m Blandað | 2024-11-10 | 01:18.68 | ||
| 200m Blandað | 2025-09-06 | 02:55.44 |
Langgeil (50m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Frísvimjing | 2025-04-24 | 00:30.14 | ||
| 100m Frísvimjing | 2025-02-08 | 01:06.08 | ||
| 200m Frísvimjing | 2025-04-24 | 02:25.35 | ||
| 400m Frísvimjing | 2025-04-25 | 05:08.88 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2024-05-12 | 00:46.80 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2025-02-08 | 00:36.59 | ||
| 50m Firvald | 2025-02-08 | 00:33.19 | ||
| 100m Firvald | 2024-05-10 | 01:25.96 | ||
| 200m Blandað | 2024-03-16 | 03:18.13 |


