Sævar Strøm
Felag:
Svimjari: Suðuroyar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2014
Loyvi:
AB114
Stuttgeil (25m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Frísvimjing | 2024-04-21 | 00:17.78 | ||
| 25m Bringusvimjing | 2024-04-21 | 00:24.63 | ||
| 25m Ryggsvimjing | 2024-04-20 | 00:21.84 | ||
| 25m Firvald | 2024-04-20 | 00:20.22 | ||
| 50m Frísvimjing | 2025-10-25 | 00:34.34 | ||
| 100m Frísvimjing | 2025-03-15 | 01:19.69 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2025-04-12 | 00:46.85 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2025-10-25 | 01:41.64 | ||
| 200m Bringusvimjing | 2025-05-11 | 03:50.02 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2025-10-25 | 00:42.57 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2025-10-25 | 01:35.47 | ||
| 200m Ryggsvimjing | 2024-04-21 | 03:49.27 | ||
| 50m Firvald | 2025-05-10 | 00:40.09 | ||
| 100m Firvald | 2025-10-25 | 01:44.61 | ||
| 100m Blandað | 2025-04-12 | 01:31.68 | ||
| 200m Blandað | 2025-05-10 | 03:26.19 |
Langgeil (50m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Frísvimjing | 2025-02-22 | 00:35.81 | ||
| 100m Frísvimjing | 2025-02-08 | 01:25.50 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2025-02-08 | 00:48.40 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2025-02-22 | 01:50.56 | ||
| 200m Bringusvimjing | 2025-02-23 | 03:57.45 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2025-02-08 | 00:44.92 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2024-03-16 | 01:46.18 | ||
| 50m Firvald | 2025-02-23 | 00:44.30 | ||
| 200m Blandað | 2025-02-22 | 03:41.08 |


