Sævar Strøm
Felag:
Svimjari: Suðuroyar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2014
Loyvi:
AB114
Stuttgeil (25m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Frísvimjing | 2025-11-22 | 00:15.32 | ||
| 25m Bringusvimjing | 2025-11-23 | 00:20.08 | ||
| 25m Ryggsvimjing | 2025-11-23 | 00:19.26 | ||
| 25m Firvald | 2025-11-22 | 00:16.34 | ||
| 50m Frísvimjing | 2026-03-21 | 00:32.41 | ||
| 100m Frísvimjing | 2026-03-20 | 01:15.68 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2026-05-03 | 00:41.24 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2026-05-02 | 01:34.13 | ||
| 200m Bringusvimjing | 2026-05-03 | 03:30.71 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2026-04-11 | 00:41.88 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2025-10-25 | 01:35.47 | ||
| 200m Ryggsvimjing | 2024-04-21 | 03:49.27 | ||
| 50m Firvald | 2026-05-02 | 00:35.55 | ||
| 100m Firvald | 2026-05-03 | 01:37.96 | ||
| 200m Firvald | 2026-05-02 | 03:39.73 | ||
| 100m Blandað | 2026-05-03 | 01:24.72 | ||
| 200m Blandað | 2025-05-10 | 03:26.19 | ||
| 400m Blandað | 2026-05-03 | 07:24.55 |
Langgeil (50m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Frísvimjing | 2026-02-28 | 00:33.23 | ||
| 100m Frísvimjing | 2026-02-14 | 01:21.37 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2026-03-01 | 00:44.79 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2026-02-14 | 01:43.63 | ||
| 200m Bringusvimjing | 2026-04-25 | 03:37.97 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2026-02-14 | 00:43.05 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2026-03-01 | 01:32.38 | ||
| 50m Firvald | 2026-03-01 | 00:37.92 | ||
| 100m Firvald | 2026-04-24 | 01:40.46 | ||
| 200m Blandað | 2026-02-14 | 03:23.42 |


