Elias Í Lágabø
Felag:
Svimjari: Suðuroyar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2014
Loyvi:
AA714
Stuttgeil (25m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Frísvimjing | 2024-04-21 | 00:17.25 | ||
| 25m Bringusvimjing | 2024-04-21 | 00:24.64 | ||
| 25m Ryggsvimjing | 2023-11-18 | 00:21.05 | ||
| 25m Firvald | 2024-04-20 | 00:20.87 | ||
| 50m Frísvimjing | 2025-09-20 | 00:33.17 | ||
| 100m Frísvimjing | 2025-05-11 | 01:15.05 | ||
| 200m Frísvimjing | 2025-05-10 | 02:41.58 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2025-10-25 | 00:46.27 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2025-10-25 | 01:41.36 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2025-10-25 | 00:37.67 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2025-05-10 | 01:24.85 | ||
| 200m Ryggsvimjing | 2025-10-25 | 02:55.90 | ||
| 50m Firvald | 2025-05-10 | 00:43.58 | ||
| 100m Blandað | 2025-09-20 | 01:29.65 |
Langgeil (50m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Frísvimjing | 2025-02-08 | 00:34.34 | ||
| 100m Frísvimjing | 2025-02-22 | 01:17.17 | ||
| 200m Frísvimjing | 2025-02-23 | 02:54.38 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2025-02-22 | 00:49.00 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2025-02-08 | 01:45.17 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2025-01-12 | 00:41.01 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2025-02-08 | 01:28.37 | ||
| 200m Ryggsvimjing | 2025-02-22 | 03:08.78 | ||
| 50m Firvald | 2025-02-23 | 00:45.74 |


