Elias Í Lágabø
Felag:
Svimjari: Suðuroyar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2014
Loyvi:
AA714
Stuttgeil (25m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Frísvimjing | 2025-11-22 | 00:15.37 | ||
| 25m Bringusvimjing | 2025-11-23 | 00:20.02 | ||
| 25m Ryggsvimjing | 2025-11-23 | 00:17.51 | ||
| 25m Firvald | 2025-11-22 | 00:17.51 | ||
| 50m Frísvimjing | 2026-05-02 | 00:32.00 | ||
| 100m Frísvimjing | 2026-03-20 | 01:11.21 | ||
| 200m Frísvimjing | 2026-05-02 | 02:38.13 | ||
| 400m Frísvimjing | 2026-05-03 | 05:32.52 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2026-05-03 | 00:41.52 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2026-05-02 | 01:32.67 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2026-05-03 | 00:37.32 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2026-05-02 | 01:21.68 | ||
| 200m Ryggsvimjing | 2026-05-03 | 02:49.51 | ||
| 50m Firvald | 2026-05-02 | 00:37.17 | ||
| 100m Blandað | 2026-04-11 | 01:24.91 |
Langgeil (50m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Frísvimjing | 2026-02-13 | 00:32.16 | ||
| 100m Frísvimjing | 2026-04-25 | 01:12.48 | ||
| 200m Frísvimjing | 2026-03-01 | 02:37.94 | ||
| 400m Frísvimjing | 2026-04-25 | 05:41.72 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2026-03-01 | 00:44.49 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2026-01-10 | 01:40.18 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2026-02-28 | 00:38.56 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2026-03-01 | 01:25.59 | ||
| 200m Ryggsvimjing | 2026-04-26 | 03:01.26 | ||
| 50m Firvald | 2026-01-10 | 00:42.96 |


