Benjamin Clementsen
Felag:
Svimjari: Suðuroyar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2012
Loyvi:
AC112
Stuttgeil (25m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Frísvimjing | 2023-11-25 | 00:19.72 | ||
| 25m Bringusvimjing | 2023-11-26 | 00:29.19 | ||
| 25m Ryggsvimjing | 2023-11-25 | 00:24.52 | ||
| 25m Firvald | 2023-11-26 | 00:29.05 | ||
| 50m Frísvimjing | 2026-05-02 | 00:34.49 | ||
| 100m Frísvimjing | 2026-05-03 | 01:24.84 | ||
| 200m Frísvimjing | 2025-05-10 | 03:43.32 | ||
| 400m Frísvimjing | 2026-05-03 | 07:03.05 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2026-05-03 | 00:48.52 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2026-05-02 | 01:47.01 | ||
| 200m Bringusvimjing | 2025-05-11 | 04:20.20 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2025-09-20 | 00:43.92 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2026-05-02 | 01:29.22 | ||
| 200m Ryggsvimjing | 2026-05-03 | 03:19.79 | ||
| 50m Firvald | 2026-05-02 | 00:43.80 | ||
| 100m Blandað | 2026-05-03 | 01:37.21 |
Langgeil (50m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Frísvimjing | 2026-04-24 | 00:35.81 | ||
| 100m Frísvimjing | 2026-04-25 | 01:25.09 | ||
| 200m Frísvimjing | 2026-03-01 | 03:15.03 | ||
| 400m Frísvimjing | 2026-02-28 | 07:02.86 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2026-03-01 | 00:49.72 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2026-04-26 | 01:53.74 | ||
| 200m Bringusvimjing | 2026-04-25 | 03:53.16 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2026-04-25 | 00:41.07 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2026-03-01 | 01:33.16 | ||
| 200m Ryggsvimjing | 2026-02-28 | 03:19.71 | ||
| 50m Firvald | 2026-04-25 | 00:46.11 | ||
| 200m Blandað | 2026-04-26 | 03:47.60 |


