Benjamin Clementsen
Felag:
Svimjari: Suðuroyar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2012
Loyvi:
AC112
Stuttgeil (25m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Frísvimjing | 2023-11-25 | 00:19.72 | ||
| 25m Bringusvimjing | 2023-11-26 | 00:29.19 | ||
| 25m Ryggsvimjing | 2023-11-25 | 00:24.52 | ||
| 25m Firvald | 2023-11-26 | 00:29.05 | ||
| 50m Frísvimjing | 2025-09-20 | 00:38.51 | ||
| 100m Frísvimjing | 2025-10-25 | 01:32.73 | ||
| 200m Frísvimjing | 2025-05-10 | 03:43.32 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2025-09-20 | 00:49.78 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2025-10-25 | 01:53.76 | ||
| 200m Bringusvimjing | 2025-05-11 | 04:20.20 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2025-09-20 | 00:43.92 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2025-05-10 | 01:32.29 | ||
| 200m Ryggsvimjing | 2025-05-11 | 03:27.96 | ||
| 50m Firvald | 2025-10-25 | 00:51.96 | ||
| 100m Blandað | 2025-10-24 | 01:40.91 |
Langgeil (50m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Frísvimjing | 2025-01-11 | 00:42.20 | ||
| 100m Frísvimjing | 2025-01-11 | 01:42.97 | ||
| 200m Frísvimjing | 2025-01-12 | 03:40.41 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2025-01-11 | 01:01.60 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2025-02-22 | 02:10.83 | ||
| 200m Bringusvimjing | 2024-03-17 | 04:51.57 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2025-01-12 | 00:46.96 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2025-02-22 | 01:49.74 | ||
| 50m Firvald | 2025-02-23 | 01:03.93 |


