Nóa Róason Stakksund
Felag:
Svimjari: Havnar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2011
Loyvi:
AC911
Stuttgeil (25m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Frísvimjing | 2023-11-25 | 00:16.09 | ||
| 25m Bringusvimjing | 2023-11-26 | 00:21.98 | ||
| 25m Ryggsvimjing | 2023-11-25 | 00:20.91 | ||
| 25m Firvald | 2023-11-26 | 00:18.66 | ||
| 50m Frísvimjing | 2025-11-08 | 00:29.32 | ||
| 100m Frísvimjing | 2025-11-07 | 01:05.66 | ||
| 200m Frísvimjing | 2025-10-25 | 02:30.72 | ||
| 400m Frísvimjing | 2025-05-11 | 05:16.21 | ||
| 800m Frísvimjing | 2025-05-10 | 10:55.94 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2025-09-06 | 00:38.28 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2025-11-08 | 01:27.58 | ||
| 200m Bringusvimjing | 2025-10-25 | 03:23.07 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2025-05-11 | 00:38.87 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2024-04-20 | 01:28.77 | ||
| 200m Ryggsvimjing | 2025-09-06 | 03:11.91 | ||
| 50m Firvald | 2025-05-10 | 00:34.43 | ||
| 100m Firvald | 2025-10-25 | 01:30.92 | ||
| 100m Blandað | 2025-10-24 | 01:17.86 | ||
| 200m Blandað | 2025-05-10 | 02:59.73 | ||
| 400m Blandað | 2025-10-03 | 06:11.74 |
Langgeil (50m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Frísvimjing | 2025-01-11 | 00:31.84 | ||
| 100m Frísvimjing | 2025-02-22 | 01:09.87 | ||
| 200m Frísvimjing | 2025-01-12 | 02:39.33 | ||
| 400m Frísvimjing | 2025-02-22 | 05:25.38 | ||
| 800m Frísvimjing | 2025-02-23 | 11:37.04 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2025-01-11 | 00:45.15 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2024-03-16 | 01:50.63 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2025-01-12 | 00:39.41 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2024-03-16 | 01:36.34 | ||
| 50m Firvald | 2025-02-08 | 00:37.41 | ||
| 100m Firvald | 2025-01-11 | 01:32.78 | ||
| 200m Blandað | 2024-03-16 | 03:28.29 |


