Terji Kjærbo
Felag:
Svimjari: Suðuroyar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2012
Loyvi:
AB512
Stuttgeil (25m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Frísvimjing | 2023-11-25 | 00:17.22 | ||
| 25m Bringusvimjing | 2023-11-26 | 00:25.00 | ||
| 25m Ryggsvimjing | 2023-11-25 | 00:19.37 | ||
| 25m Firvald | 2023-11-26 | 00:18.44 | ||
| 50m Frísvimjing | 2026-05-02 | 00:28.91 | ||
| 100m Frísvimjing | 2026-05-03 | 01:03.66 | ||
| 200m Frísvimjing | 2026-05-02 | 02:27.18 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2026-04-11 | 00:44.08 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2025-03-15 | 01:46.60 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2026-05-03 | 00:31.62 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2025-11-22 | 01:09.72 | ||
| 200m Ryggsvimjing | 2026-05-03 | 02:36.80 | ||
| 50m Firvald | 2026-05-02 | 00:32.23 | ||
| 100m Firvald | 2026-05-03 | 01:21.33 | ||
| 200m Firvald | 2026-05-02 | 03:14.72 | ||
| 100m Blandað | 2026-04-11 | 01:17.60 | ||
| 200m Blandað | 2025-05-10 | 03:04.05 | ||
| 400m Blandað | 2026-05-03 | 06:09.34 |
Langgeil (50m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Frísvimjing | 2026-04-24 | 00:29.86 | ||
| 100m Frísvimjing | 2026-01-24 | 01:07.92 | ||
| 200m Frísvimjing | 2025-01-12 | 02:51.17 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2026-01-23 | 00:44.33 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2025-02-22 | 01:57.39 | ||
| 200m Bringusvimjing | 2024-03-17 | 04:31.81 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2026-04-25 | 00:32.22 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2026-04-24 | 01:14.65 | ||
| 200m Ryggsvimjing | 2026-04-26 | 02:45.18 | ||
| 50m Firvald | 2026-04-25 | 00:32.79 | ||
| 100m Firvald | 2026-01-10 | 01:23.11 | ||
| 200m Firvald | 2026-04-26 | 03:18.61 | ||
| 200m Blandað | 2025-02-22 | 03:12.12 |


