Lilja Sørensen
Felag:
Svimjari: Havnar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2011
Loyvi:
AC411
Stuttgeil (25m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Frísvimjing | 2023-11-25 | 00:16.29 | ||
| 25m Bringusvimjing | 2023-11-26 | 00:23.19 | ||
| 25m Ryggsvimjing | 2023-11-25 | 00:19.19 | ||
| 25m Firvald | 2023-11-26 | 00:19.64 | ||
| 50m Frísvimjing | 2026-03-21 | 00:31.27 | ||
| 100m Frísvimjing | 2026-03-20 | 01:09.27 | ||
| 200m Frísvimjing | 2026-03-21 | 02:31.29 | ||
| 400m Frísvimjing | 2026-03-21 | 05:18.80 | ||
| 800m Frísvimjing | 2024-11-08 | 11:03.59 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2024-11-08 | 00:45.22 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2026-03-21 | 00:35.89 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2025-12-13 | 01:18.75 | ||
| 200m Ryggsvimjing | 2024-10-26 | 02:59.65 | ||
| 50m Firvald | 2026-03-20 | 00:33.88 | ||
| 100m Blandað | 2024-11-10 | 01:23.56 | ||
| 200m Blandað | 2024-09-28 | 03:07.80 |
Langgeil (50m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Frísvimjing | 2026-04-24 | 00:31.66 | ||
| 100m Frísvimjing | 2026-04-25 | 01:12.20 | ||
| 200m Frísvimjing | 2026-04-24 | 02:38.28 | ||
| 400m Frísvimjing | 2025-04-25 | 05:34.31 | ||
| 800m Frísvimjing | 2026-04-24 | 11:15.00 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2025-04-24 | 00:48.16 | ||
| 200m Bringusvimjing | 2024-01-14 | 03:53.86 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2026-04-25 | 00:37.34 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2026-04-24 | 01:21.80 | ||
| 200m Ryggsvimjing | 2026-04-26 | 02:56.36 | ||
| 50m Firvald | 2026-04-25 | 00:34.29 | ||
| 200m Blandað | 2025-01-11 | 03:15.25 |


