Lilja Sørensen
Felag:
Svimjari: Havnar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2011
Loyvi:
AC411
Stuttgeil (25m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Frísvimjing | 2023-11-25 | 00:16.29 | ||
| 25m Bringusvimjing | 2023-11-26 | 00:23.19 | ||
| 25m Ryggsvimjing | 2023-11-25 | 00:19.19 | ||
| 25m Firvald | 2023-11-26 | 00:19.64 | ||
| 50m Frísvimjing | 2025-09-20 | 00:31.56 | ||
| 100m Frísvimjing | 2025-04-12 | 01:10.96 | ||
| 200m Frísvimjing | 2025-03-15 | 02:34.63 | ||
| 400m Frísvimjing | 2024-11-09 | 05:27.38 | ||
| 800m Frísvimjing | 2024-11-08 | 11:03.59 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2024-11-08 | 00:45.22 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2025-10-04 | 00:36.27 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2025-10-04 | 01:20.37 | ||
| 200m Ryggsvimjing | 2024-10-26 | 02:59.65 | ||
| 50m Firvald | 2025-10-25 | 00:36.79 | ||
| 100m Blandað | 2024-11-10 | 01:23.56 | ||
| 200m Blandað | 2024-09-28 | 03:07.80 |
Langgeil (50m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Frísvimjing | 2025-04-24 | 00:33.12 | ||
| 100m Frísvimjing | 2025-02-22 | 01:14.91 | ||
| 200m Frísvimjing | 2025-04-24 | 02:41.24 | ||
| 400m Frísvimjing | 2025-04-25 | 05:34.31 | ||
| 800m Frísvimjing | 2025-04-24 | 11:40.76 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2025-04-24 | 00:48.16 | ||
| 200m Bringusvimjing | 2024-01-14 | 03:53.86 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2025-04-25 | 00:39.80 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2025-04-26 | 01:27.43 | ||
| 200m Ryggsvimjing | 2025-02-22 | 03:08.46 | ||
| 50m Firvald | 2024-03-17 | 00:45.19 | ||
| 200m Blandað | 2025-01-11 | 03:15.25 |


