Tórstein Mohr Holm
Felag:
Svimjari: Havnar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2011
Loyvi:
AB711
Stuttgeil (25m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Frísvimjing | 2021-09-25 | 00:20.24 | ||
| 25m Bringusvimjing | 2021-09-25 | 00:29.41 | ||
| 25m Ryggsvimjing | 2021-09-25 | 00:22.79 | ||
| 50m Frísvimjing | 2023-09-30 | 00:35.25 | ||
| 100m Frísvimjing | 2023-10-01 | 01:17.86 | ||
| 200m Frísvimjing | 2023-10-21 | 02:52.12 | ||
| 400m Frísvimjing | 2022-10-21 | 06:42.71 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2023-09-30 | 00:50.82 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2023-05-06 | 01:49.36 | ||
| 200m Bringusvimjing | 2023-05-07 | 03:55.89 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2022-11-05 | 00:44.88 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2022-05-14 | 01:43.29 | ||
| 50m Firvald | 2023-05-06 | 00:46.46 | ||
| 100m Blandað | 2023-10-01 | 01:31.83 | ||
| 200m Blandað | 2023-03-18 | 03:33.53 |
Langgeil (50m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Frísvimjing | 2023-01-14 | 00:39.36 | ||
| 100m Frísvimjing | 2023-01-14 | 01:26.12 | ||
| 200m Frísvimjing | 2023-01-15 | 03:10.15 | ||
| 400m Frísvimjing | 2023-01-14 | 06:49.59 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2023-01-15 | 00:57.21 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2023-01-14 | 02:02.64 | ||
| 200m Bringusvimjing | 2023-01-14 | 04:15.15 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2023-01-14 | 00:47.51 |


