Símun Eliassen
Felag:
Svimjari: Havnar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2011
Loyvi:
AB311
Stuttgeil (25m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Frísvimjing | 2023-11-25 | 00:16.17 | ||
| 25m Bringusvimjing | 2023-11-26 | 00:21.90 | ||
| 25m Ryggsvimjing | 2023-11-25 | 00:20.57 | ||
| 25m Firvald | 2023-11-26 | 00:18.97 | ||
| 50m Frísvimjing | 2025-10-03 | 00:29.93 | ||
| 100m Frísvimjing | 2025-10-25 | 01:08.84 | ||
| 200m Frísvimjing | 2025-03-15 | 02:31.72 | ||
| 400m Frísvimjing | 2025-05-11 | 05:38.03 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2025-10-04 | 00:39.77 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2025-11-08 | 01:29.82 | ||
| 200m Bringusvimjing | 2025-10-03 | 03:12.94 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2025-11-08 | 00:37.66 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2025-10-04 | 01:22.34 | ||
| 200m Ryggsvimjing | 2024-04-21 | 03:10.81 | ||
| 50m Firvald | 2025-11-07 | 00:33.47 | ||
| 100m Firvald | 2025-05-11 | 01:31.61 | ||
| 100m Blandað | 2025-11-09 | 01:17.80 | ||
| 200m Blandað | 2025-10-04 | 03:02.75 |
Langgeil (50m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Frísvimjing | 2025-04-24 | 00:31.06 | ||
| 100m Frísvimjing | 2025-04-26 | 01:11.23 | ||
| 200m Frísvimjing | 2025-01-12 | 02:47.45 | ||
| 400m Frísvimjing | 2025-02-08 | 05:44.44 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2025-01-11 | 00:50.43 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2023-05-20 | 02:10.59 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2025-01-12 | 00:42.02 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2025-02-08 | 01:28.90 | ||
| 200m Ryggsvimjing | 2023-05-20 | 04:04.84 | ||
| 50m Firvald | 2025-04-25 | 00:36.85 | ||
| 100m Firvald | 2025-01-11 | 01:45.18 | ||
| 200m Blandað | 2024-03-16 | 03:32.47 |


