Bragi Bjarnason
Felag:
Svimjari: Havnar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2012
Loyvi:
AA912
Stuttgeil (25m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Frísvimjing | 2022-11-05 | 00:24.52 | ||
| 25m Bringusvimjing | 2022-11-05 | 00:44.31 | ||
| 25m Ryggsvimjing | 2022-11-05 | 00:29.61 | ||
| 50m Frísvimjing | 2025-10-25 | 00:32.28 | ||
| 100m Frísvimjing | 2025-10-04 | 01:12.81 | ||
| 200m Frísvimjing | 2025-10-04 | 02:31.66 | ||
| 400m Frísvimjing | 2025-05-11 | 05:15.53 | ||
| 800m Frísvimjing | 2025-11-09 | 10:41.77 | ||
| 1500m Frísvimjing | 2025-10-04 | 21:27.69 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2025-11-09 | 00:46.88 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2025-09-20 | 00:39.31 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2025-11-09 | 01:21.47 | ||
| 200m Ryggsvimjing | 2025-05-11 | 02:53.35 | ||
| 50m Firvald | 2025-11-07 | 00:37.25 | ||
| 100m Firvald | 2025-11-08 | 01:31.71 | ||
| 200m Firvald | 2025-05-10 | 03:39.28 | ||
| 100m Blandað | 2025-10-24 | 01:23.04 | ||
| 200m Blandað | 2025-05-10 | 03:05.57 | ||
| 400m Blandað | 2025-10-03 | 06:25.19 |
Langgeil (50m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Frísvimjing | 2025-02-08 | 00:35.30 | ||
| 100m Frísvimjing | 2025-02-08 | 01:18.58 | ||
| 200m Frísvimjing | 2025-01-12 | 02:48.76 | ||
| 400m Frísvimjing | 2025-02-22 | 05:49.30 | ||
| 800m Frísvimjing | 2025-02-23 | 11:59.18 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2025-02-08 | 00:58.56 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2025-02-08 | 02:02.78 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2025-01-12 | 00:43.40 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2025-02-22 | 01:30.90 | ||
| 200m Ryggsvimjing | 2025-02-22 | 03:10.87 | ||
| 50m Firvald | 2025-01-12 | 00:45.35 | ||
| 100m Firvald | 2025-01-11 | 01:47.18 |


