Lea Bendix á Krákusteini
Felag:
Svimjari: Havnar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2011
Loyvi:
AC211
Stuttgeil (25m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Frísvimjing | 2022-11-26 | 00:19.71 | ||
| 25m Bringusvimjing | 2022-11-27 | 00:35.26 | ||
| 25m Ryggsvimjing | 2022-11-26 | 00:26.54 | ||
| 25m Firvald | 2022-11-27 | 00:26.61 | ||
| 50m Frísvimjing | 2024-09-28 | 00:33.32 | ||
| 100m Frísvimjing | 2024-11-08 | 01:13.04 | ||
| 200m Frísvimjing | 2024-09-28 | 02:39.14 | ||
| 400m Frísvimjing | 2024-10-26 | 05:36.79 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2024-12-14 | 00:49.69 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2024-11-10 | 00:40.18 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2024-11-08 | 01:27.36 | ||
| 200m Ryggsvimjing | 2024-12-14 | 03:06.96 | ||
| 50m Firvald | 2023-11-18 | 00:51.94 | ||
| 100m Blandað | 2024-11-29 | 01:33.90 |
Langgeil (50m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Frísvimjing | 2024-01-13 | 00:37.25 | ||
| 100m Frísvimjing | 2024-01-13 | 01:25.88 | ||
| 200m Frísvimjing | 2025-01-12 | 02:49.07 | ||
| 400m Frísvimjing | 2025-02-08 | 05:49.75 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2025-01-12 | 00:42.26 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2025-02-08 | 01:30.65 | ||
| 50m Firvald | 2023-01-14 | 01:14.49 |


