Naomi Friang
Felag:
Svimjari: Fuglafjarðar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2010
Loyvi:
AC810
Stuttgeil (25m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Frísvimjing | 2021-09-25 | 00:21.82 | ||
| 25m Bringusvimjing | 2021-09-25 | 00:31.57 | ||
| 25m Ryggsvimjing | 2021-09-25 | 00:24.25 | ||
| 50m Frísvimjing | 2025-03-15 | 00:32.18 | ||
| 100m Frísvimjing | 2024-11-08 | 01:11.92 | ||
| 200m Frísvimjing | 2024-11-10 | 02:37.65 | ||
| 400m Frísvimjing | 2024-06-29 | 05:34.88 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2025-03-15 | 00:42.62 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2025-03-15 | 01:31.62 | ||
| 200m Bringusvimjing | 2023-10-01 | 03:48.29 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2024-06-28 | 00:38.12 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2024-11-08 | 01:20.93 | ||
| 200m Ryggsvimjing | 2024-06-28 | 02:52.68 | ||
| 50m Firvald | 2025-03-15 | 00:40.31 | ||
| 100m Blandað | 2025-03-15 | 01:23.86 |
Langgeil (50m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Frísvimjing | 2025-02-08 | 00:33.27 | ||
| 100m Frísvimjing | 2025-02-08 | 01:13.07 | ||
| 200m Frísvimjing | 2025-02-23 | 02:38.37 | ||
| 400m Frísvimjing | 2024-05-11 | 05:51.37 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2025-02-08 | 00:45.32 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2025-02-08 | 01:35.03 | ||
| 200m Bringusvimjing | 2023-05-21 | 03:57.33 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2025-02-08 | 00:40.99 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2025-02-08 | 01:25.24 | ||
| 200m Ryggsvimjing | 2024-05-12 | 03:00.65 | ||
| 50m Firvald | 2025-02-23 | 00:41.97 |


