Fríðálvur Eliassen
Felag:
Svimjari: Fuglafjarðar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2011
Loyvi:
AA711
Stuttgeil (25m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Frísvimjing | 2022-11-26 | 00:18.53 | ||
| 25m Bringusvimjing | 2022-11-27 | 00:30.07 | ||
| 25m Ryggsvimjing | 2022-11-26 | 00:24.21 | ||
| 25m Firvald | 2022-11-27 | 00:24.55 | ||
| 50m Frísvimjing | 2026-03-21 | 00:28.33 | ||
| 100m Frísvimjing | 2026-03-20 | 01:01.53 | ||
| 200m Frísvimjing | 2025-12-12 | 02:18.87 | ||
| 400m Frísvimjing | 2025-11-08 | 04:57.00 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2025-10-25 | 00:40.35 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2024-04-20 | 01:45.76 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2025-05-11 | 00:36.83 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2024-09-29 | 01:28.40 | ||
| 50m Firvald | 2026-03-20 | 00:30.45 | ||
| 100m Firvald | 2025-11-08 | 01:07.61 | ||
| 200m Firvald | 2026-03-21 | 02:35.58 | ||
| 100m Blandað | 2026-03-21 | 01:11.92 | ||
| 200m Blandað | 2026-03-20 | 02:35.69 | ||
| 400m Blandað | 2026-03-21 | 05:20.60 |
Langgeil (50m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Frísvimjing | 2026-04-24 | 00:28.92 | ||
| 100m Frísvimjing | 2026-04-26 | 01:04.39 | ||
| 200m Frísvimjing | 2025-02-08 | 02:32.88 | ||
| 400m Frísvimjing | 2026-02-28 | 05:03.01 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2026-04-24 | 00:41.03 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2024-03-16 | 01:55.16 | ||
| 200m Bringusvimjing | 2026-04-25 | 03:10.76 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2026-02-28 | 00:37.51 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2025-02-08 | 01:23.70 | ||
| 200m Ryggsvimjing | 2024-03-16 | 03:20.37 | ||
| 50m Firvald | 2026-03-01 | 00:30.26 | ||
| 100m Firvald | 2026-02-28 | 01:12.53 | ||
| 200m Firvald | 2026-04-26 | 02:39.04 | ||
| 200m Blandað | 2026-03-01 | 02:38.46 | ||
| 400m Blandað | 2026-04-24 | 05:44.25 |


