Sirið Vesturtún
Felag:
Svimjari: Fuglafjarðar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2011
Loyvi:
AB411
Stuttgeil (25m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Frísvimjing | 2022-11-26 | 00:14.97 | ||
| 25m Bringusvimjing | 2022-11-27 | 00:20.41 | ||
| 25m Ryggsvimjing | 2022-11-26 | 00:18.23 | ||
| 25m Firvald | 2022-11-27 | 00:16.91 | ||
| 50m Frísvimjing | 2025-05-10 | 00:29.22 | ||
| 100m Frísvimjing | 2025-10-25 | 01:05.29 | ||
| 200m Frísvimjing | 2024-04-20 | 02:26.32 | ||
| 400m Frísvimjing | 2024-11-09 | 05:04.10 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2025-09-06 | 00:38.31 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2025-11-08 | 01:25.66 | ||
| 200m Bringusvimjing | 2025-03-15 | 03:08.13 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2025-11-09 | 00:33.45 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2025-11-07 | 01:10.96 | ||
| 200m Ryggsvimjing | 2025-11-08 | 02:38.73 | ||
| 50m Firvald | 2025-05-10 | 00:31.21 | ||
| 100m Blandað | 2025-10-24 | 01:11.92 | ||
| 200m Blandað | 2025-05-10 | 02:43.71 |
Langgeil (50m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Frísvimjing | 2025-04-24 | 00:29.67 | ||
| 100m Frísvimjing | 2025-04-26 | 01:08.27 | ||
| 200m Frísvimjing | 2024-03-17 | 02:34.12 | ||
| 400m Frísvimjing | 2025-01-11 | 05:32.60 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2025-02-22 | 00:39.67 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2025-02-08 | 01:29.84 | ||
| 200m Bringusvimjing | 2024-05-10 | 03:22.10 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2025-02-23 | 00:35.45 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2025-07-05 | 01:15.95 | ||
| 200m Ryggsvimjing | 2025-02-22 | 02:50.18 | ||
| 50m Firvald | 2025-02-23 | 00:31.91 | ||
| 200m Blandað | 2025-02-22 | 02:51.73 |


