Villiam Marius Samuelsen
Felag:
Svimjari: Havnar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2005
Loyvi:
AA905
Stuttgeil (25m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Frísvimjing | 2022-11-12 | 00:25.28 | ||
| 100m Frísvimjing | 2023-11-10 | 00:56.38 | ||
| 200m Frísvimjing | 2022-11-13 | 02:01.14 | ||
| 400m Frísvimjing | 2021-03-13 | 04:40.35 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2022-03-12 | 00:36.37 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2021-02-21 | 01:19.39 | ||
| 200m Bringusvimjing | 2021-03-14 | 02:48.25 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2022-11-12 | 00:28.37 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2022-10-21 | 01:02.00 | ||
| 200m Ryggsvimjing | 2022-11-11 | 02:20.23 | ||
| 50m Firvald | 2021-02-20 | 00:32.44 | ||
| 200m Firvald | 2021-03-13 | 02:45.58 | ||
| 100m Blandað | 2022-11-12 | 01:05.16 | ||
| 200m Blandað | 2023-02-18 | 02:23.88 | ||
| 400m Blandað | 2021-02-20 | 05:22.05 |
Langgeil (50m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Frísvimjing | 2022-07-10 | 00:26.38 | ||
| 100m Frísvimjing | 2023-07-09 | 00:57.25 | ||
| 200m Frísvimjing | 2023-06-11 | 02:06.92 | ||
| 400m Frísvimjing | 2023-05-20 | 04:30.48 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2023-07-08 | 00:37.31 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2021-04-10 | 01:22.88 | ||
| 200m Bringusvimjing | 2021-04-10 | 02:57.62 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2022-07-02 | 00:29.96 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2023-01-28 | 00:29.96 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2023-01-29 | 01:06.17 | ||
| 200m Ryggsvimjing | 2023-01-28 | 02:26.09 | ||
| 50m Firvald | 2022-04-03 | 00:32.73 | ||
| 200m Blandað | 2023-01-14 | 02:32.81 |


