Silas Dam Lindberg
Felag:
Svimjari: Havnar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2008
Loyvi:
AB308
Stuttgeil (25m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Firvald | 2021-09-25 | 00:16.22 | ||
| 50m Frísvimjing | 2023-11-11 | 00:26.79 | ||
| 100m Frísvimjing | 2025-10-04 | 00:53.77 | ||
| 200m Frísvimjing | 2025-10-04 | 01:54.77 | ||
| 400m Frísvimjing | 2025-03-15 | 04:07.07 | ||
| 800m Frísvimjing | 2025-07-16 | 08:21.80 | ||
| 1500m Frísvimjing | 2024-11-08 | 15:53.79 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2025-10-04 | 00:32.17 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2024-02-17 | 01:14.01 | ||
| 200m Bringusvimjing | 2025-10-03 | 02:28.98 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2025-10-04 | 00:27.81 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2025-07-17 | 01:01.29 | ||
| 200m Ryggsvimjing | 2024-06-29 | 02:13.32 | ||
| 50m Firvald | 2024-04-25 | 00:29.97 | ||
| 100m Firvald | 2024-09-28 | 01:01.77 | ||
| 200m Firvald | 2025-07-14 | 02:11.58 | ||
| 100m Blandað | 2025-10-04 | 01:00.72 | ||
| 200m Blandað | 2024-11-08 | 02:11.48 | ||
| 400m Blandað | 2025-07-15 | 04:36.78 |
Langgeil (50m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Frísvimjing | 2025-04-24 | 00:26.06 | ||
| 100m Frísvimjing | 2024-07-02 | 00:55.52 | ||
| 200m Frísvimjing | 2025-07-01 | 01:58.38 | ||
| 400m Frísvimjing | 2025-07-06 | 04:10.05 | ||
| 800m Frísvimjing | 2025-07-04 | 08:35.86 | ||
| 1500m Frísvimjing | 2025-07-02 | 16:34.77 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2025-02-22 | 00:35.21 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2025-02-22 | 01:16.94 | ||
| 200m Bringusvimjing | 2025-02-23 | 02:41.73 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2025-01-24 | 00:30.39 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2025-04-26 | 01:05.63 | ||
| 200m Ryggsvimjing | 2024-05-12 | 02:23.43 | ||
| 50m Firvald | 2025-02-08 | 00:29.44 | ||
| 100m Firvald | 2025-02-22 | 01:05.75 | ||
| 200m Blandað | 2025-02-08 | 02:18.62 | ||
| 400m Blandað | 2024-05-11 | 04:56.23 |


