Símun Sámal Joensen
Felag:
Svimjari: Havnar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2009
Loyvi:
AA509
Stuttgeil (25m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Frísvimjing | 2021-09-25 | 00:16.18 | ||
| 25m Firvald | 2021-09-25 | 00:20.12 | ||
| 50m Frísvimjing | 2024-09-28 | 00:28.41 | ||
| 100m Frísvimjing | 2024-09-29 | 01:01.92 | ||
| 200m Frísvimjing | 2024-09-28 | 02:13.58 | ||
| 400m Frísvimjing | 2023-11-11 | 04:47.41 | ||
| 800m Frísvimjing | 2023-11-12 | 09:55.53 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2023-11-18 | 00:39.73 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2023-05-06 | 01:34.99 | ||
| 200m Bringusvimjing | 2023-05-07 | 03:22.41 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2024-09-28 | 00:35.17 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2023-10-01 | 01:15.57 | ||
| 200m Ryggsvimjing | 2023-05-07 | 02:45.41 | ||
| 50m Firvald | 2024-09-28 | 00:33.44 | ||
| 100m Firvald | 2023-03-18 | 01:26.24 | ||
| 100m Blandað | 2024-09-29 | 01:13.65 | ||
| 200m Blandað | 2023-10-21 | 02:40.06 | ||
| 400m Blandað | 2023-05-07 | 06:05.33 |
Langgeil (50m)
| Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Frísvimjing | 2024-01-26 | 00:29.17 | ||
| 100m Frísvimjing | 2023-06-17 | 01:06.71 | ||
| 200m Frísvimjing | 2024-01-28 | 02:17.96 | ||
| 400m Frísvimjing | 2024-01-27 | 04:48.88 | ||
| 800m Frísvimjing | 2023-06-18 | 10:08.56 | ||
| 50m Bringusvimjing | 2023-07-08 | 00:42.44 | ||
| 100m Bringusvimjing | 2023-01-14 | 01:39.31 | ||
| 50m Ryggsvimjing | 2023-05-21 | 00:38.01 | ||
| 100m Ryggsvimjing | 2023-07-08 | 01:19.27 | ||
| 50m Firvald | 2023-01-14 | 00:40.16 | ||
| 100m Firvald | 2023-01-15 | 01:35.03 |


