Reykjavík International Games 2026
Stað: Reykjavík Dagfest: 2026-01-23 Fyriskipari: Icelandic Swimming Associations and National Paralympic Committee of Iceland Hylur: 50 M| Navn | Føðiár | Felag | Kapping | Tíð | Aqua Stig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silas Dam Lindberg | 2008 | Havnar Svimjifelag | 00:25.38 | 559 | ||
| Óli Mikkelsen | 2008 | Havnar Svimjifelag | 00:25.46 | 553 | ||
| Silas Dam Lindberg | 2008 | Havnar Svimjifelag | 00:25.61 | 544 | ||
| Óli Mikkelsen | 2008 | Havnar Svimjifelag | 00:25.99 | 520 | ||
| Haraldur Mortensen | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:26.50 | 491 | ||
| Tórir Olsen | 2011 | Ægir | 00:26.90 | 469 | ||
| Theodor Salter | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:26.91 | 469 | ||
| Theodor Salter | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:27.00 | 464 | ||
| Tórir Olsen | 2011 | Ægir | 00:27.15 | 456 | ||
| Haraldur Mortensen | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:27.22 | 453 | ||
| Sigbjartur J. Egholm | 2009 | Havnar Svimjifelag | 00:27.81 | 425 | ||
| Jórun Winther | 2011 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:28.99 | 540 | ||
| Jórun Winther | 2011 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:29.03 | 537 | ||
| Jónatan Samuelsen | 2010 | Havnar Svimjifelag | 00:29.12 | 370 | ||
| Teitur Miné Róason | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:29.16 | 368 | ||
| Dávur Eið | 2012 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:29.69 | 349 | ||
| Sissal Rógvadóttir | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:30.40 | 468 | ||
| Terji Kjærbo | 2012 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:30.52 | 321 | ||
| Emma Debes | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:30.59 | 459 | ||
| Mariella Annbrittardóttir Henriksen | 2010 | Havnar Svimjifelag | 00:30.84 | 448 |


