Køge Open Køge 2025
Stað: Køge Dagfest: 2025-11-21 Fyriskipari: Køge Svømmeklub Hylur: 25 M| Navn | Føðiár | Felag | Kapping | Tíð | Aqua Stig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Theodor Salter | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:26.52 | 422 | ||
| Theodor Salter | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:26.80 | 409 | ||
| Theodor Salter | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:27.33 | 386 | ||
| Jórun Winther | 2011 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:28.17 | 532 | ||
| Teitur Miné Róason | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:28.36 | 345 | ||
| Jórun Winther | 2011 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:28.48 | 515 | ||
| Símun Eliassen | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:29.96 | 293 | ||
| Nóa Róason Stakksund | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:30.00 | 291 | ||
| Dávur Eið | 2012 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:30.43 | 279 | ||
| Terji Kjærbo | 2012 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:30.66 | 273 | ||
| Fróði Bárðarson Dahl | 2013 | Havnar Svimjifelag | 00:30.70 | 272 | ||
| Lilja Sørensen | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:31.65 | 375 | ||
| Lilja Sørensen | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:31.80 | 370 | ||
| Aleks Uadhaw Thomsen | 2013 | Havnar Svimjifelag | 00:31.90 | 242 | ||
| Bragi Bjarnason | 2012 | Havnar Svimjifelag | 00:31.92 | 242 | ||
| Aleks Uadhaw Thomsen | 2013 | Havnar Svimjifelag | 00:32.73 | 224 | ||
| Elias Í Lágabø | 2014 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:32.77 | 223 | ||
| Lilja Strøm Winther | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:33.16 | 326 | ||
| India Linnea Bech | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:33.34 | 321 | ||
| Lea Í Trøðini | 2011 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:33.87 | 306 |


