SuSvim Open Jan 2025
Stað: Vágur Dagfest: 2025-01-11 Fyriskipari: SuSvim Hylur: 50 M| Navn | Føðiár | Felag | Kapping | Tíð | Aqua Stig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jón Hofgaard | 1992 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:26.02 | 518 | ||
| Fróði Hansen | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 00:26.46 | 493 | ||
| Bjarti Ludvig | 2006 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:27.50 | 439 | ||
| Bárður Ólavsson | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 00:27.57 | 436 | ||
| Jóhannis í Stórustovu | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:27.96 | 418 | ||
| Alisa Vestergård | 2003 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:28.10 | 593 | ||
| Lea Osberg Højsted | 2008 | Ægir | 00:28.88 | 546 | ||
| Tórir Olsen | 2011 | Ægir | 00:29.43 | 358 | ||
| Jórun Winther | 2011 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:29.47 | 514 | ||
| Sigbjartur J. Egholm | 2009 | Havnar Svimjifelag | 00:29.55 | 354 | ||
| Teitur Winther | 2005 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:29.86 | 343 | ||
| Durita Mohr Askham | 2008 | Ægir | 00:30.10 | 482 | ||
| Theodor Salter | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:30.11 | 334 | ||
| Jóhanna Ólavsdóttir | 2007 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 00:30.22 | 476 | ||
| Teitur Miné Róason | 2011 | Havnar Svimjifelag | 00:30.35 | 327 | ||
| Aron Berg Joensen | 2009 | Havnar Svimjifelag | 00:30.65 | 317 | ||
| Sissal Rógvadóttir | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:30.74 | 453 | ||
| Lilja Lenvig Harrysdóttir | 2009 | Havnar Svimjifelag | 00:30.81 | 450 | ||
| Lea Petersen | 2009 | Ægir | 00:30.81 | 450 | ||
| Sirið Vesturtún | 2011 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 00:30.92 | 445 |


