International Games
Stað: Reykjavik Dagfest: 2025-01-24 Fyriskipari: Sundsamband Íslands Hylur: 50 M| Navn | Føðiár | Felag | Kapping | Tíð | Aqua Stig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isak Brisenfeldt | 2006 | Havnar Svimjifelag | 00:25.03 | 583 | ||
| Isak Brisenfeldt | 2006 | Havnar Svimjifelag | 00:25.16 | 574 | ||
| Áki Eliassen | 2006 | Havnar Svimjifelag | 00:25.67 | 540 | ||
| Áki Eliassen | 2006 | Havnar Svimjifelag | 00:25.70 | 538 | ||
| Oddvaldur Leivsson | 2008 | Havnar Svimjifelag | 00:25.94 | 523 | ||
| Alisa Vestergård | 2003 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:27.75 | 615 | ||
| Alisa Vestergård | 2003 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:27.98 | 600 | ||
| Ólavur Winther Jákupsson | 2008 | Havnar Svimjifelag | 00:28.35 | 401 | ||
| Jórun Winther | 2011 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:28.73 | 554 | ||
| Haraldur Mortensen | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:29.59 | 352 | ||
| Teitur Winther | 2005 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:30.10 | 335 | ||
| Emma Debes | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:31.08 | 438 | ||
| Oddvá Sedea D. Nattestad | 2006 | Havnar Svimjifelag | 00:31.26 | 430 | ||
| Sissal Rógvadóttir | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:31.83 | 408 | ||
| Halla Háfoss | 2009 | Havnar Svimjifelag | 00:31.84 | 407 | ||
| Talita Johannesen | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:32.15 | 396 | ||
| Ninna í Hjøllum | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:32.86 | 370 | ||
| Lilja Strøm Winther | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 00:33.27 | 357 | ||
| Isak Brisenfeldt | 2006 | Havnar Svimjifelag | 00:54.05 | 632 | ||
| Oddvaldur Leivsson | 2008 | Havnar Svimjifelag | 00:54.75 | 608 |


