Sirið Vesturtún
Vís útgreinaðar upplýsingar og persónlig metKapping: 50m Firvald (25) Persóligt met: 00:31.21 AQUA stig: 476 Dagfest: 2025-05-10 Stevna: ABMS 2025
| Tíð | AQUA | Umfar | Dagfest | Stevna |
|---|---|---|---|---|
| 00:31.21 | 476 | Finala | 2025-05-10 | |
| 00:31.79 | 451 | Finala | 2025-05-10 | |
| 00:32.56 | 419 | Finala | 2024-10-26 | |
| 00:32.85 | 408 | Finala | 2025-03-15 | |
| 00:32.96 | 383 | Finala | 2025-11-07 | |
| 00:33.04 | 401 | Finala | 2024-12-14 | |
| 00:33.12 | 377 | Finala | 2025-10-04 | |
| 00:33.41 | 388 | Finala | 2024-04-20 | |
| 00:33.74 | 377 | Finala | 2024-04-20 | |
| 00:33.75 | 376 | Finala | 2024-11-08 | |
| 00:33.75 | 356 | Finala | 2025-09-20 | |
| 00:34.52 | 352 | Finala | 2024-02-17 | |
| 00:34.55 | 351 | Finala | 2024-09-28 | |
| 00:34.94 | 339 | Finala | 2023-12-16 | |
| 00:35.14 | 333 | Finala | 2023-11-18 | |
| 00:35.19 | 332 | Finala | 2024-06-29 | |
| 00:36.74 | 292 | Finala | 2023-09-30 | |
| 00:37.07 | 284 | Finala | 2025-04-12 | |
| 00:37.19 | 281 | Finala | 2023-10-21 | |
| 00:40.29 | 221 | Finala | 2023-05-06 |

