Sirið Vesturtún
Vís útgreinaðar upplýsingar og persónlig metKapping: 100m Ryggsvimjing (50) Persóligt met: 01:15.95 AQUA stig: 425 Dagfest: 2025-07-05 Stevna: Nordic Age Group Championships 2025
| Tíð | AQUA | Umfar | Dagfest | Stevna |
|---|---|---|---|---|
| 01:15.95 | 425 | Finala | 2025-07-05 | |
| 01:17.74 | 396 | Finala | 2026-01-10 | |
| 01:17.82 | 395 | Finala | 2025-04-26 | |
| 01:17.98 | 393 | Finala | 2026-04-24 | |
| 01:18.12 | 391 | Finala | 2026-04-24 | |
| 01:18.83 | 380 | Finala | 2026-03-01 | |
| 01:19.35 | 373 | Finala | 2026-02-28 | |
| 01:19.83 | 366 | Finala | 2025-04-26 | |
| 01:20.55 | 362 | Finala | 2023-05-20 | |
| 01:20.77 | 353 | Finala | 2025-02-08 | |
| 01:21.23 | 347 | Finala | 2026-02-14 | |
| 01:21.51 | 344 | Finala | 2025-02-22 | |
| 01:22.27 | 334 | Finala | 2025-01-12 | |
| 01:23.15 | 327 | Finala | 2024-03-16 | |
| 01:23.75 | 322 | Finala | 2023-06-17 | |
| 01:24.98 | 308 | Finala | 2024-01-13 | |
| 01:25.82 | 298 | Finala | 2024-01-27 | |
| 01:27.11 | 286 | Finala | 2023-01-14 | |
| 01:47.84 | 152 | Finala | 2021-04-10 |

