Sirið Vesturtún
Vís útgreinaðar upplýsingar og persónlig metKapping: 100m Ryggsvimjing (25) Persóligt met: 01:10.96 AQUA stig: 441 Dagfest: 2025-11-07 Stevna: FM & JM á stuttgeil 2025
| Tíð | AQUA | Umfar | Dagfest | Stevna |
|---|---|---|---|---|
| 01:10.96 | 441 | Finala | 2025-11-07 | |
| 01:12.23 | 418 | Finala | 2025-11-09 | |
| 01:13.05 | 404 | Finala | 2025-10-25 | |
| 01:13.73 | 412 | Finala | 2024-11-08 | |
| 01:14.40 | 382 | Finala | 2025-09-20 | |
| 01:14.59 | 398 | Finala | 2025-03-15 | |
| 01:15.51 | 384 | Finala | 2024-11-10 | |
| 01:16.11 | 357 | Finala | 2025-11-07 | |
| 01:16.59 | 368 | Finala | 2024-02-18 | |
| 01:17.92 | 349 | Finala | 2024-11-08 | |
| 01:19.68 | 326 | Finala | 2023-05-06 | |
| 01:20.09 | 306 | Finala | 2025-11-09 | |
| 01:20.48 | 317 | Finala | 2023-02-19 | |
| 01:20.86 | 312 | Finala | 2023-04-16 | |
| 01:20.96 | 311 | Finala | 2023-10-21 | |
| 01:21.29 | 307 | Finala | 2023-05-06 | |
| 01:21.46 | 305 | Finala | 2023-10-01 | |
| 01:22.06 | 299 | Finala | 2023-11-10 | |
| 01:22.27 | 296 | Finala | 2022-11-26 | |
| 01:22.56 | 293 | Finala | 2022-11-05 |

