Elias Í Lágabø
Vís útgreinaðar upplýsingar og persónlig metKapping: 50m Ryggsvimjing (25) Persóligt met: 00:37.32 AQUA stig: 207 Dagfest: 2026-05-03 Stevna: ABMS-2026
| Tíð | AQUA | Umfar | Dagfest | Stevna |
|---|---|---|---|---|
| 00:37.32 | 207 | Finala | 2026-05-03 | |
| 00:37.45 | 205 | Finala | 2026-05-03 | |
| 00:37.67 | 202 | Finala | 2025-10-25 | |
| 00:38.22 | 193 | Finala | 2025-11-23 | |
| 00:38.47 | 189 | Finala | 2026-04-11 | |
| 00:38.63 | 187 | Finala | 2026-05-03 | |
| 00:38.76 | 185 | Finala | 2025-11-23 | |
| 00:39.08 | 181 | Finala | 2025-11-22 | |
| 00:39.79 | 171 | Finala | 2025-09-20 | |
| 00:40.24 | 165 | Finala | 2024-12-01 | |
| 00:40.46 | 163 | Finala | 2025-04-12 | |
| 00:41.41 | 152 | Finala | 2025-05-11 | |
| 00:41.48 | 151 | Finala | 2025-09-20 | |
| 00:46.28 | 109 | Finala | 2023-11-18 | |
| 00:47.57 | 100 | Finala | 2024-04-21 | |
| 00:49.88 | 87 | Finala | 2023-09-30 | |
| 00:51.56 | 80 | Finala | 2023-05-07 | |
| 00:52.82 | 74 | Finala | 2023-05-07 | |
| 01:00.98 | 48 | Finala | 2022-11-05 | |
| 01:03.04 | 43 | Finala | 2022-05-15 |

