Sirið Vesturtún
Vís útgreinaðar upplýsingar og persónlig metKapping: 50m Ryggsvimjing (25) Persóligt met: 00:33.45 AQUA stig: 429 Dagfest: 2025-11-09 Stevna: FM & JM á stuttgeil 2025
| Tíð | AQUA | Umfar | Dagfest | Stevna |
|---|---|---|---|---|
| 00:33.45 | 429 | Finala | 2025-11-09 | |
| 00:33.80 | 415 | Finala | 2025-10-25 | |
| 00:33.94 | 410 | Finala | 2025-11-09 | |
| 00:33.99 | 409 | Finala | 2025-03-15 | |
| 00:34.61 | 387 | Finala | 2025-10-04 | |
| 00:34.66 | 386 | Finala | 2025-05-11 | |
| 00:35.00 | 375 | Finala | 2024-11-10 | |
| 00:35.03 | 374 | Finala | 2024-04-21 | |
| 00:35.15 | 370 | Finala | 2024-11-10 | |
| 00:35.57 | 357 | Finala | 2024-06-28 | |
| 00:35.62 | 356 | Finala | 2025-04-12 | |
| 00:35.95 | 346 | Finala | 2024-10-26 | |
| 00:35.99 | 345 | Finala | 2024-12-14 | |
| 00:36.07 | 343 | Finala | 2025-05-11 | |
| 00:36.11 | 341 | Finala | 2023-10-22 | |
| 00:36.33 | 336 | Finala | 2023-04-14 | |
| 00:36.42 | 333 | Finala | 2024-04-21 | |
| 00:36.43 | 332 | Finala | 2023-11-18 | |
| 00:36.86 | 321 | Finala | 2024-09-28 | |
| 00:36.91 | 320 | Finala | 2023-05-07 |

