Líggjas Joensen
Vís útgreinaðar upplýsingar og persónlig metKapping: 50m Ryggsvimjing (25) Persóligt met: 00:27.73 AQUA stig: 506 Dagfest: 2025-07-14 Stevna: The 20th International Island Games
| Tíð | AQUA | Umfar | Dagfest | Stevna |
|---|---|---|---|---|
| 00:27.73 | 506 | Finala | 2025-07-14 | |
| 00:28.58 | 462 | Finala | 2023-11-11 | |
| 00:28.65 | 459 | Finala | 2023-07-10 | |
| 00:28.69 | 457 | Finala | 2023-07-10 | |
| 00:29.01 | 449 | Finala | 2022-11-27 | |
| 00:29.05 | 440 | Finala | 2023-12-16 | |
| 00:29.43 | 430 | Finala | 2022-11-12 | |
| 00:29.49 | 427 | Finala | 2022-11-27 | |
| 00:29.54 | 425 | Finala | 2022-10-21 | |
| 00:29.55 | 425 | Finala | 2023-02-18 | |
| 00:29.80 | 408 | Finala | 2023-11-11 | |
| 00:30.26 | 395 | Finala | 2022-11-12 | |
| 00:30.30 | 394 | Finala | 2021-11-13 | |
| 00:30.34 | 392 | Finala | 2022-02-20 | |
| 00:30.44 | 388 | Finala | 2022-02-19 | |
| 00:30.44 | 388 | Finala | 2022-11-05 | |
| 00:30.76 | 376 | Finala | 2022-05-15 | |
| 00:30.86 | 373 | Finala | 2022-05-15 | |
| 00:30.96 | 369 | Finala | 2022-02-19 | |
| 00:31.23 | 360 | Finala | 2021-11-13 |

