Sirið Vesturtún
Vís útgreinaðar upplýsingar og persónlig metKapping: 100m Bringusvimjing (25) Persóligt met: 01:25.66 AQUA stig: 385 Dagfest: 2025-11-08 Stevna: FM & JM á stuttgeil 2025
| Tíð | AQUA | Umfar | Dagfest | Stevna |
|---|---|---|---|---|
| 01:25.66 | 385 | Finala | 2025-11-08 | |
| 01:25.77 | 384 | Finala | 2025-05-10 | |
| 01:26.51 | 374 | Finala | 2025-10-25 | |
| 01:27.74 | 359 | Finala | 2024-11-09 | |
| 01:28.34 | 351 | Finala | 2025-11-08 | |
| 01:28.46 | 350 | Finala | 2024-10-26 | |
| 01:28.74 | 347 | Finala | 2024-04-20 | |
| 01:29.18 | 341 | Finala | 2025-05-10 | |
| 01:30.24 | 330 | Finala | 2024-04-25 | |
| 01:30.54 | 326 | Finala | 2023-10-21 | |
| 01:30.54 | 326 | Finala | 2024-04-20 | |
| 01:31.71 | 314 | Finala | 2023-11-11 | |
| 01:32.07 | 310 | Finala | 2024-09-28 | |
| 01:32.08 | 310 | Finala | 2024-02-17 | |
| 01:32.08 | 310 | Finala | 2024-06-28 | |
| 01:34.35 | 288 | Finala | 2023-09-30 | |
| 01:36.20 | 272 | Finala | 2023-05-06 | |
| 01:38.59 | 253 | Finala | 2023-05-06 | |
| 01:39.58 | 245 | Finala | 2022-11-05 | |
| 01:40.83 | 236 | Finala | 2023-03-18 |

