Oddvá Sedea D. Nattestad
Vís útgreinaðar upplýsingar og persónlig metKapping: 100m Bringusvimjing (25) Persóligt met: 01:27.34 AQUA stig: 363 Dagfest: 2024-06-28 Stevna: Tórshavn Open
| Tíð | AQUA | Umfar | Dagfest | Stevna |
|---|---|---|---|---|
| 01:27.34 | 363 | Finala | 2024-06-28 | |
| 01:28.14 | 354 | Finala | 2023-04-14 | |
| 01:28.74 | 347 | Finala | 2021-02-21 | |
| 01:28.78 | 346 | Finala | 2023-09-30 | |
| 01:31.08 | 320 | Finala | 2023-04-15 | |
| 01:31.21 | 319 | Finala | 2024-12-14 | |
| 01:31.56 | 315 | Finala | 2022-09-10 | |
| 01:31.91 | 312 | Finala | 2021-05-22 | |
| 01:32.19 | 309 | Finala | 2024-09-28 | |
| 01:32.29 | 308 | Finala | 2021-03-13 | |
| 01:32.51 | 306 | Finala | 2024-11-09 | |
| 01:32.54 | 306 | Finala | 2023-02-18 | |
| 01:33.32 | 298 | Finala | 2025-11-08 | |
| 01:33.70 | 294 | Finala | 2022-11-12 | |
| 01:34.23 | 289 | Finala | 2022-02-19 | |
| 01:34.39 | 288 | Finala | 2023-03-18 | |
| 01:34.52 | 287 | Finala | 2023-10-21 | |
| 01:34.53 | 287 | Finala | 2025-10-25 | |
| 01:35.19 | 281 | Finala | 2020-11-14 | |
| 01:35.23 | 280 | Finala | 2020-09-13 |

