Rebekka Róðinsdóttir
Vís útgreinaðar upplýsingar og persónlig metKapping: 50m Bringusvimjing (50) Persóligt met: 00:36.64 AQUA stig: 504 Dagfest: 2025-06-09 Stevna: FM_JM á Langgeil 2025
| Tíð | AQUA | Umfar | Dagfest | Stevna |
|---|---|---|---|---|
| 00:36.64 | 504 | Finala | 2025-06-09 | |
| 00:36.65 | 503 | Finala | 2024-01-27 | |
| 00:36.73 | 507 | Finala | 2023-01-28 | |
| 00:36.87 | 501 | Finala | 2023-06-18 | |
| 00:37.02 | 495 | Finala | 2023-06-18 | |
| 00:37.03 | 488 | Finala | 2026-04-24 | |
| 00:37.04 | 494 | Finala | 2023-06-10 | |
| 00:37.31 | 484 | Finala | 2023-05-20 | |
| 00:37.44 | 479 | Finala | 2022-04-25 | |
| 00:37.46 | 471 | Finala | 2026-03-01 | |
| 00:37.56 | 467 | Finala | 2024-01-26 | |
| 00:37.57 | 474 | Finala | 2023-01-27 | |
| 00:37.59 | 473 | Finala | 2024-01-13 | |
| 00:37.67 | 463 | Finala | 2026-04-24 | |
| 00:37.74 | 461 | Finala | 2024-05-12 | |
| 00:37.83 | 457 | Finala | 2025-02-22 | |
| 00:37.84 | 464 | Finala | 2022-06-06 | |
| 00:37.86 | 456 | Finala | 2025-06-09 | |
| 00:38.11 | 447 | Finala | 2025-01-11 | |
| 00:38.17 | 445 | Finala | 2024-05-12 |

