Jógvan Vesturtún
Vís útgreinaðar upplýsingar og persónlig metKapping: 50m Bringusvimjing (25) Persóligt met: 00:40.42 AQUA stig: 235 Dagfest: 2026-05-03 Stevna: ABMS-2026
| Tíð | AQUA | Umfar | Dagfest | Stevna |
|---|---|---|---|---|
| 00:40.42 | 235 | Finala | 2026-05-03 | |
| 00:41.78 | 212 | Finala | 2025-12-13 | |
| 00:42.56 | 201 | Finala | 2026-05-03 | |
| 00:42.68 | 199 | Finala | 2026-03-20 | |
| 00:43.65 | 186 | Finala | 2025-10-25 | |
| 00:45.50 | 164 | Finala | 2025-10-04 | |
| 00:46.23 | 157 | Finala | 2025-05-11 | |
| 00:46.85 | 151 | Finala | 2025-05-11 | |
| 00:46.99 | 149 | Finala | 2025-09-20 | |
| 00:47.22 | 147 | Finala | 2025-04-12 | |
| 00:48.06 | 139 | Finala | 2024-09-28 | |
| 00:48.45 | 136 | Finala | 2024-10-26 | |
| 00:48.69 | 134 | Finala | 2025-03-15 | |
| 00:48.98 | 132 | Finala | 2024-06-28 | |
| 00:49.74 | 126 | Finala | 2024-12-14 | |
| 00:51.05 | 116 | Finala | 2024-04-21 | |
| 00:52.25 | 108 | Finala | 2024-02-18 | |
| 00:52.59 | 106 | Finala | 2023-10-21 | |
| 00:53.02 | 104 | Finala | 2024-04-21 | |
| 00:54.54 | 95 | Finala | 2023-05-07 |

