Sirið Vesturtún
Vís útgreinaðar upplýsingar og persónlig metKapping: 50m Bringusvimjing (25) Persóligt met: 00:38.31 AQUA stig: 406 Dagfest: 2025-09-06 Stevna: Faroe vs Iceland
| Tíð | AQUA | Umfar | Dagfest | Stevna |
|---|---|---|---|---|
| 00:38.31 | 406 | Finala | 2025-09-06 | |
| 00:38.79 | 391 | Finala | 2025-05-11 | |
| 00:39.08 | 382 | Finala | 2025-03-15 | |
| 00:39.32 | 375 | Finala | 2025-10-04 | |
| 00:39.35 | 374 | Finala | 2025-05-11 | |
| 00:39.36 | 374 | Finala | 2025-09-20 | |
| 00:39.50 | 370 | Finala | 2024-04-25 | |
| 00:39.56 | 368 | Finala | 2024-04-21 | |
| 00:39.90 | 359 | Finala | 2024-04-21 | |
| 00:39.93 | 358 | Finala | 2025-10-25 | |
| 00:40.08 | 354 | Finala | 2023-10-22 | |
| 00:40.20 | 351 | Finala | 2024-06-29 | |
| 00:40.30 | 348 | Finala | 2023-09-30 | |
| 00:40.62 | 340 | Finala | 2023-11-18 | |
| 00:40.87 | 334 | Finala | 2024-11-08 | |
| 00:41.03 | 330 | Finala | 2024-02-18 | |
| 00:41.04 | 330 | Finala | 2023-11-10 | |
| 00:41.06 | 329 | Finala | 2024-10-26 | |
| 00:41.27 | 324 | Finala | 2024-06-29 | |
| 00:41.98 | 308 | Finala | 2023-12-16 |

