Líggjas Joensen
Vís útgreinaðar upplýsingar og persónlig metKapping: 400m Frísvimjing (50) Persóligt met: 03:54.62 AQUA stig: 824 Dagfest: 2026-04-19 Stevna: Danish Open
| Tíð | AQUA | Umfar | Dagfest | Stevna |
|---|---|---|---|---|
| 03:54.62 | 824 | Finala | 2026-04-19 | |
| 03:55.46 | 815 | Finala | 2026-04-09 | |
| 03:58.75 | 781 | Finala | 2026-04-09 | |
| 03:58.99 | 779 | Finala | 2026-03-20 | |
| 03:59.21 | 778 | Finala | 2025-04-08 | |
| 03:59.53 | 775 | Finala | 2025-07-06 | |
| 04:00.94 | 762 | Finala | 2025-04-08 | |
| 04:03.14 | 740 | Finala | 2026-04-19 | |
| 04:03.57 | 737 | Finala | 2024-04-14 | |
| 04:05.50 | 720 | Finala | 2024-04-14 | |
| 04:06.17 | 714 | Finala | 2024-07-03 | |
| 04:08.06 | 698 | Finala | 2023-04-04 | |
| 04:08.59 | 693 | Finala | 2024-02-11 | |
| 04:09.00 | 690 | Finala | 2023-06-17 | |
| 04:09.05 | 689 | Finala | 2023-08-12 | |
| 04:09.17 | 688 | Finala | 2023-07-23 | |
| 04:10.27 | 679 | Finala | 2024-05-11 | |
| 04:10.88 | 674 | Finala | 2024-01-27 | |
| 04:13.52 | 654 | Finala | 2023-04-04 | |
| 04:15.79 | 636 | Finala | 2023-01-28 |

