Líggjas Joensen
Vís útgreinaðar upplýsingar og persónlig metKapping: 400m Frísvimjing (25) Persóligt met: 03:48.74 AQUA stig: 798 Dagfest: 2024-11-09 Stevna: FM & JM á stuttgeil 2024
| Tíð | AQUA | Umfar | Dagfest | Stevna |
|---|---|---|---|---|
| 03:48.74 | 798 | Finala | 2024-11-09 | |
| 03:50.31 | 782 | Finala | 2024-11-03 | |
| 03:50.73 | 778 | Finala | 2024-12-01 | |
| 03:52.44 | 761 | Finala | 2025-07-17 | |
| 03:53.86 | 747 | Finala | 2024-12-01 | |
| 03:54.34 | 743 | Finala | 2024-10-04 | |
| 03:55.22 | 734 | Finala | 2023-12-01 | |
| 03:56.24 | 725 | Finala | 2025-07-17 | |
| 03:56.64 | 721 | Finala | 2023-11-11 | |
| 03:57.91 | 710 | Finala | 2024-11-03 | |
| 03:58.84 | 701 | Finala | 2024-02-17 | |
| 03:58.98 | 700 | Finala | 2023-12-01 | |
| 04:00.22 | 689 | Finala | 2024-11-09 | |
| 04:00.24 | 689 | Finala | 2023-07-13 | |
| 04:02.05 | 674 | Finala | 2023-04-15 | |
| 04:03.48 | 662 | Finala | 2023-10-22 | |
| 04:03.69 | 660 | Finala | 2022-11-27 | |
| 04:03.72 | 660 | Finala | 2022-12-10 | |
| 04:04.86 | 651 | Finala | 2023-07-13 | |
| 04:04.95 | 650 | Finala | 2022-11-12 |

