Líggjas Joensen
Vís útgreinaðar upplýsingar og persónlig metKapping: 200m Frísvimjing (50) Persóligt met: 01:52.17 AQUA stig: 751 Dagfest: 2025-07-01 Stevna: European Junior Championships
| Tíð | AQUA | Umfar | Dagfest | Stevna |
|---|---|---|---|---|
| 01:52.17 | 751 | Finala | 2025-07-01 | |
| 01:53.14 | 732 | Finala | 2024-07-02 | |
| 01:53.20 | 731 | Finala | 2024-04-12 | |
| 01:53.31 | 729 | Finala | 2025-04-06 | |
| 01:53.31 | 729 | Finala | 2024-07-03 | |
| 01:53.32 | 729 | Finala | 2025-04-06 | |
| 01:53.83 | 719 | Finala | 2024-04-12 | |
| 01:56.29 | 674 | Finala | 2024-01-28 | |
| 01:56.63 | 668 | Finala | 2024-05-10 | |
| 01:58.16 | 643 | Finala | 2024-03-17 | |
| 01:58.28 | 641 | Finala | 2023-04-02 | |
| 01:58.62 | 635 | Finala | 2023-01-29 | |
| 01:58.68 | 634 | Finala | 2024-01-28 | |
| 01:59.16 | 627 | Finala | 2023-05-21 | |
| 02:00.25 | 610 | Finala | 2023-06-16 | |
| 02:00.41 | 607 | Finala | 2023-01-29 | |
| 02:01.39 | 593 | Finala | 2023-01-15 | |
| 02:01.62 | 589 | Finala | 2024-05-10 | |
| 02:05.83 | 532 | Finala | 2022-04-03 | |
| 02:06.16 | 528 | Finala | 2022-06-04 |

