Lilja Sørensen
Vís útgreinaðar upplýsingar og persónlig metKapping: 200m Frísvimjing (25) Persóligt met: 02:34.63 AQUA stig: 363 Dagfest: 2025-03-15 Stevna: Lions Open
| Tíð | AQUA | Umfar | Dagfest | Stevna |
|---|---|---|---|---|
| 02:34.63 | 363 | Finala | 2025-03-15 | |
| 02:35.07 | 359 | Finala | 2025-05-10 | |
| 02:35.52 | 356 | Finala | 2025-10-04 | |
| 02:35.53 | 356 | Finala | 2025-04-12 | |
| 02:37.44 | 343 | Finala | 2025-05-10 | |
| 02:37.83 | 341 | Finala | 2024-11-10 | |
| 02:38.04 | 340 | Finala | 2024-10-26 | |
| 02:38.55 | 336 | Finala | 2024-11-29 | |
| 02:39.19 | 332 | Finala | 2024-09-28 | |
| 02:41.93 | 316 | Finala | 2024-12-14 | |
| 02:42.90 | 310 | Finala | 2024-09-28 | |
| 02:46.68 | 289 | Finala | 2024-06-28 | |
| 02:48.22 | 281 | Finala | 2024-04-20 | |
| 02:57.20 | 241 | Finala | 2023-11-26 | |
| 03:00.07 | 229 | Finala | 2023-09-30 | |
| 03:02.86 | 219 | Finala | 2023-10-21 | |
| 03:07.91 | 202 | Finala | 2023-09-30 | |
| 03:22.50 | 161 | Finala | 2023-05-06 | |
| 03:23.93 | 158 | Finala | 2023-05-06 | |
| 03:31.54 | 141 | Finala | 2023-03-19 |

