Emma Debes
Vís útgreinaðar upplýsingar og persónlig metKapping: 100m Frísvimjing (50) Persóligt met: 01:06.27 AQUA stig: 475 Dagfest: 2026-04-25 Stevna: Swim Open Tórshavn
| Tíð | AQUA | Umfar | Dagfest | Stevna |
|---|---|---|---|---|
| 01:06.27 | 475 | Finala | 2026-04-25 | |
| 01:06.32 | 474 | Finala | 2026-04-25 | |
| 01:06.80 | 463 | Finala | 2026-01-25 | |
| 01:07.14 | 456 | Finala | 2025-02-08 | |
| 01:08.05 | 438 | Finala | 2026-02-14 | |
| 01:08.53 | 429 | Finala | 2025-06-08 | |
| 01:08.55 | 429 | Finala | 2025-04-26 | |
| 01:08.64 | 427 | Finala | 2026-02-28 | |
| 01:08.86 | 423 | Finala | 2025-01-26 | |
| 01:09.10 | 419 | Finala | 2025-02-22 | |
| 01:09.53 | 411 | Finala | 2025-07-05 | |
| 01:10.41 | 396 | Finala | 2025-01-11 | |
| 01:10.57 | 393 | Finala | 2024-01-13 | |
| 01:10.68 | 391 | Finala | 2024-03-16 | |
| 01:10.79 | 389 | Finala | 2024-01-28 | |
| 01:11.55 | 377 | Finala | 2024-01-13 | |
| 01:11.74 | 374 | Finala | 2026-01-10 | |
| 01:11.86 | 372 | Finala | 2023-06-17 | |
| 01:12.26 | 366 | Finala | 2024-05-11 | |
| 01:12.39 | 364 | Finala | 2023-01-29 |

