Benjamin Havn
Vís útgreinaðar upplýsingar og persónlig metKapping: 100m Frísvimjing (25) Persóligt met: 00:59.74 AQUA stig: 422 Dagfest: 2025-11-07 Stevna: FM & JM á stuttgeil 2025
| Tíð | AQUA | Umfar | Dagfest | Stevna |
|---|---|---|---|---|
| 00:59.74 | 422 | Finala | 2025-11-07 | |
| 01:00.98 | 397 | Finala | 2025-10-25 | |
| 01:01.60 | 385 | Finala | 2025-05-11 | |
| 01:01.64 | 384 | Finala | 2025-04-12 | |
| 01:01.99 | 378 | Finala | 2025-09-06 | |
| 01:02.46 | 369 | Finala | 2025-09-20 | |
| 01:02.98 | 360 | Finala | 2025-03-15 | |
| 01:03.24 | 356 | Finala | 2024-10-26 | |
| 01:03.46 | 352 | Finala | 2024-11-08 | |
| 01:03.60 | 350 | Finala | 2024-12-14 | |
| 01:04.41 | 337 | Finala | 2024-11-30 | |
| 01:04.60 | 334 | Finala | 2024-11-08 | |
| 01:05.12 | 326 | Finala | 2024-09-29 | |
| 01:05.44 | 321 | Finala | 2024-04-21 | |
| 01:05.52 | 320 | Finala | 2025-05-11 | |
| 01:05.96 | 314 | Finala | 2024-06-28 | |
| 01:06.21 | 310 | Finala | 2024-04-25 | |
| 01:07.19 | 297 | Finala | 2024-11-08 | |
| 01:10.73 | 254 | Finala | 2024-02-17 | |
| 01:12.22 | 239 | Finala | 2023-11-18 |

