Jógvan Vesturtún
Vís útgreinaðar upplýsingar og persónlig metKapping: 100m Frísvimjing (25) Persóligt met: 01:05.87 AQUA stig: 315 Dagfest: 2026-05-03 Stevna: ABMS-2026
| Tíð | AQUA | Umfar | Dagfest | Stevna |
|---|---|---|---|---|
| 01:05.87 | 315 | Finala | 2026-05-03 | |
| 01:05.89 | 315 | Finala | 2026-03-20 | |
| 01:06.14 | 311 | Finala | 2026-05-03 | |
| 01:08.62 | 279 | Finala | 2025-12-12 | |
| 01:10.11 | 261 | Finala | 2025-10-25 | |
| 01:10.93 | 252 | Finala | 2025-09-20 | |
| 01:12.60 | 235 | Finala | 2025-10-04 | |
| 01:13.43 | 227 | Finala | 2025-05-11 | |
| 01:16.89 | 198 | Finala | 2025-03-15 | |
| 01:16.90 | 198 | Finala | 2025-05-11 | |
| 01:18.34 | 187 | Finala | 2024-10-26 | |
| 01:19.83 | 177 | Finala | 2025-04-12 | |
| 01:19.99 | 176 | Finala | 2024-12-14 | |
| 01:22.50 | 160 | Finala | 2024-09-29 | |
| 01:25.19 | 145 | Finala | 2024-04-21 | |
| 01:26.96 | 137 | Finala | 2024-04-21 | |
| 01:27.68 | 133 | Finala | 2024-06-28 | |
| 01:29.04 | 127 | Finala | 2024-02-17 | |
| 01:30.38 | 122 | Finala | 2023-10-21 | |
| 01:32.85 | 112 | Finala | 2023-05-07 |

