Nóa Róason Stakksund
Vís útgreinaðar upplýsingar og persónlig metKapping: 100m Frísvimjing (25) Persóligt met: 01:05.66 AQUA stig: 318 Dagfest: 2025-11-07 Stevna: FM & JM á stuttgeil 2025
| Tíð | AQUA | Umfar | Dagfest | Stevna |
|---|---|---|---|---|
| 01:05.66 | 318 | Finala | 2025-11-07 | |
| 01:07.76 | 289 | Finala | 2025-05-11 | |
| 01:08.54 | 280 | Finala | 2025-03-15 | |
| 01:08.55 | 279 | Finala | 2024-10-26 | |
| 01:08.66 | 278 | Finala | 2024-09-29 | |
| 01:09.16 | 272 | Finala | 2025-05-11 | |
| 01:09.26 | 271 | Finala | 2024-12-14 | |
| 01:09.58 | 267 | Finala | 2025-10-25 | |
| 01:09.82 | 264 | Finala | 2024-04-21 | |
| 01:09.99 | 262 | Finala | 2024-11-30 | |
| 01:10.52 | 257 | Finala | 2024-04-21 | |
| 01:11.06 | 251 | Finala | 2024-06-28 | |
| 01:11.78 | 243 | Finala | 2025-09-20 | |
| 01:12.58 | 235 | Finala | 2024-04-25 | |
| 01:12.86 | 233 | Finala | 2024-09-28 | |
| 01:16.36 | 202 | Finala | 2024-02-17 | |
| 01:18.25 | 188 | Finala | 2023-11-18 | |
| 01:20.84 | 170 | Finala | 2024-02-18 | |
| 01:22.35 | 161 | Finala | 2023-10-21 | |
| 01:24.89 | 147 | Finala | 2023-11-25 |

